Vui lòng hết sức thận trọng khi nạp/rút tiền điện tử. Việc vô tình nạp/rút vào địa chỉ ví sai sẽ khiến bạn mất số tiền điện tử của mình. (BITmarkets sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất và/hoặc khoản phạt nào phát sinh do thông tin giao dịch không chính xác.)
Tiền điện tử | Họ và tên | Mạng / Kênh | Số tiền rút tối thiểu | Phí rút tiền | Số tiền nạp tối thiểu strong> | Phí nạp tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | ERC20 p> | 13.074 | 6.537 | - | Miễn phí p> |
AAVE | Aave Token | ERC20 p> | 0,012268 | 0,006134 | - td> | Miễn phí |
ACH | Alchemy Pay | BEP20 td> | - | - | - td> | Miễn phí |
ACH | Alchemy Pay | ERC20 | 205,6 | 102,8 | - | Miễn phí |
ADA | Cardano | CARDANO | 4 | 1 | 1,3 p> | Miễn phí |
AERGO | Aergo | ERC20 | 22,72 | 11,36 | - | Miễn phí |
AGLD | Adventure Gold | ERC20 | 4.752 | 2.376 | - | Miễn phí |
ALGO | Algorand | ALGORAND | 10 | 0,01 p> | 0,006 | Miễn phí |
ALICE | Alice | ERC20 | 11,16 | 5,58 | - | Miễn phí |
ANKR | Ankr | BEP20 | - | - | - | Miễn phí |
ANKR | Ankr | ERC20 | 242,4 | 121,2 | - p> | Miễn phí |
APE | ApeCoin | ERC20 | 13,65 | 6,825 | - | Miễn phí |
APT | Aptos | APTOS | 0,05 | 0,02 | 0,00014 | Miễn phí |
ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 2 | 0,5 | - | Miễn phí |
ARKM | Arkham p> | ERC20 | 12.044 | 6.022 | - | Miễn phí |
ĐẤU GIÁ | Token Quản trị Bounce Finance | ERC20 | 0,259 | 0,1295 | - | Miễn phí |
AVAX | Avalanche | AVAX | 0,4 | 0,01 | 4,00E-05 | Miễn phí |
AVAX | Avalanche | BEP20 | 0,02878 | 0,01439 | 4,00E-05 p> | Miễn phí |
AXS | Axie Infinity | ERC20 p> | 1,1072 | 0,5536 | - | Miễn phí |
BAND | Band Protocol | ERC20 | 5,978 | 2,989 | - | Miễn phí |
BAT | Basic Attention Token | ERC20 | 12.814 | 6.407 | - p> | Miễn phí |
BNB | Binance Coin | BSC | 0,0012 | 0,0006 | 2,00E-05 | Miễn phí |
BNT | Bancor Network Token | ERC20 p> | 4.052 | 2.026 | - | Miễn phí |
BONK td> | BONK | SPL | 112694 | 56347 | 0,01 | Miễn phí |
BTC | Bitcoin | BITCOIN | 0,00015 | 5,00E-05 | - | Miễn phí | tr>
BTC | Bitcoin | LIQUID | 0,001 td> | 1,50E-05 | - | Miễn phí |
CAKE | PancakeSwap | BEP20 | 0,16804 p> | 0,08402 | - | Miễn phí |
CELR | Celer Network | ERC20 | 512,8 | 256,4 | - | Miễn phí p> |
CETUS | Cetus Protocol | SUI | 2 | 1 | - | Miễn phí |
CHZ | Chiliz | ERC20 | 32,8 | 16,4 | - | Miễn phí |
COMP | Compound td> | ERC20 | 0,05658 | 0,02829 | - | Miễn phí |
CRV | Token Curve DAO p> | ERC20 | 5,61 | 2,805 | - p> | Miễn phí |
CTSI | Cartesi | BEP20 | 8.654 | 4.327 | - | Miễn phí |
CTSI | Cartesi | ERC20 | 39,56 | 19,78 | - | Miễn phí |
CVX | Convex Finance p> | ERC20 | 0,6936 | 0,3468 td> | - | Miễn phí |
DAI | Dai Stablecoin | ERC20 | 10,6142 | 0,6142 | - | Miễn phí |
DOG | The Doge NFT td> | ERC20 | 2432 | 1216 | - | Miễn phí |
DOGE | Dogecoin | BEP20 | 2,89 | 1,445 | - p> | Miễn phí |
DOT | Polkadot | DOTASSETHUB | 0,1 | 0,05 p> | 0,02 | Miễn phí |
EGLD | MultiversX | MULTIVERSX | 0,0016 | 0,0008 | 3,00E-05 p> | Miễn phí |
ENA | Ethena | ERC20 | 12,74 | 6,37 p> | - | Miễn phí |
ENJ | Enjin Coin | ERC20 | - | - | - | Miễn phí |
ENS | Dịch vụ tên Ethereum | ERC20 | 0,2124 | 0,1062 | - | Miễn phí |
ETH | Ethereum | ETHEREUM | 0,00515 | 0,00015 | 2,00E-05 | Miễn phí |
ETH | Ethereum | ARBITRUM | 0,005 | 5,00E-05 | 2,00E-05 | Miễn phí |
ETH | Ethereum | BASE | 0,005 | 5,00E-05 | 2,00E-05 | Miễn phí p> |
ETHFI | ether.fi | ERC20 | 2,874 | 1,437 | - | Miễn phí |
FET | Fetch | BEP20 | 1,1928 | 0,5964 | - | Miễn phí |
FET | Fetch | ERC20 p> | 5,452 | 2,726 | - | Miễn phí |
FIL | Filecoin | FILECOIN td> | 0,01 | 0,001 | 0,00025 | Miễn phí |
FLOKI | FLOKI | BEP20 p> | 9592 | 4796 | - | Miễn phí p> |
FLOKI | FLOKI | ERC20 | 43840 | 21920 | - | Miễn phí p> |
GALA | Gala | ERC20 | 408,8 | 204,4 | - | Miễn phí |
GLMR | Moonbeam | MOONBEAM | 1 | 0,5 | - | Miễn phí |
GRT | The Graph | ERC20 | 51,16 | 25,58 | - | Miễn phí |
GTC | Gitcoin | ERC20 p> | 15.062 | 7.531 | - | Miễn phí |
ILV | Illuvium | ERC20 | 0,2956 | 0,1478 | - | Miễn phí |
IMX | Immutable X | ERC20 | 8,04 | 4,02 | - td> | Miễn phí |
INJ | Injective Protocol | BEP20 p> | 0,08876 | 0,04438 td> | - | Miễn phí |
JTO | JITO | SPL | 2,088 | 1,044 | - | Miễn phí | tr>
JUP | Jupiter | SPL p> | 4,01 | 2,005 | 0,001 | Miễn phí |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ERC20 | 9.134 | 4.567 | - | Miễn phí |
LDO | Lido DAO Token | ERC20 p> | 3.458 | 1.729 | - | Miễn phí |
LINK | ChainLink Token | ERC20 td> | 0,1355 | 0,06775 | - | Miễn phí |
LPT | Token Livepeer | ERC20 | 0,5924 | 0,2962 p> | - | Miễn phí |
LRC | Loopring | ERC20 | 76,58 | 38,29 | - | Miễn phí |
LTC | Litecoin | LITECOIN p> | 0,002 | 0,0001 | - td> | Miễn phí |
LUNA | LUNA | TERRA td> | 1 | 0,04 | - | Miễn phí |
LUNC | Terra Classic | TERRAC | 30000 | 22,66 + 0,5% | - | 0,005 p> |
MANA | Decentraland | ERC20 | 14.154 | 7.077 | - | Miễn phí |
MASK | Mask Network | BEP20 | 0,6182 | 0,3091 | - | Miễn phí |
MASK | Mask Network p> | ERC20 | 2,826 | 1,413 | - | Miễn phí |
NEAR | Giao thức NEAR p> | BEP20 | 0,19678 | 0,09839 | 0,001 | Miễn phí |
NEAR | Giao thức NEAR | NEAR | 1 | 0,05 | 0,001 | Miễn phí p> |
NMR | Numeraire p> | ERC20 | 0,14826 | 0,07413 td> | - | Miễn phí |
ONE p> | Harmony | HARMONY | 60 | 0,1 | - | Miễn phí |
OP | Lạc quan | LẠC QUAN | 2 | 0,5 | 0,0007 | Miễn phí |
PEPE | Pepe | ERC20 | 343686 p> | 171843 | - | Miễn phí |
POL | Polygon | ERC20 | 14.468 | 7.234 | 0,002 p> | Miễn phí |
POL | Polygon | POLYGON | 5 | 0,2 | 0,002 | Miễn phí |
RSR | Quyền dự trữ | ERC20 | 820, 2 | 410,1 | - | Miễn phí |
SAND | Sandbox | ERC20 | 15.892 | 7.946 p> | - | Miễn phí |
SFI | Spice | ERC20 | 0,1 | 0,001 | - | Miễn phí |
SHIB p> | SHIBA INU | ERC20 | 209966 | 104983 | - | Miễn phí |
SKL | SKALE | ERC20 | 197,84 | 98,92 | - | Miễn phí |
SLP p> | Smooth Love Potion | ERC20 | 2018 p> | 1009 | - p> | Miễn phí |
SNX | Synthetix Network Token | ERC20 | 4.212 | 2.106 | - | Miễn phí |
SOL | Solana | SOLANA | 0,1 | 0,001 | 0,001 | Miễn phí |
STAKE | xDAI Stake | ERC20 | 2,979 | 1,979 | - p> | Miễn phí |
STORJ | Storj | ERC20 | 12.512 | 6.256 | - | Miễn phí |
STRK | Starknet Token | ERC20 | 37,84 p> | 18,92 | - | Miễn phí |
SUI | Sui | SUI | 1 | 0,06 | - | Miễn phí |
SUSHI | Sushi Token | ERC20 | 6,292 | 3,146 p> | - | Miễn phí |
TIA | Celestia p> | CELESTIA | 0,2 | 0,1 | - | Miễn phí |
TON | Toncoin | TON | 1 | 0,05 p> | - | Miễn phí |
TRUMP | MAGA | ERC20 td> | 31,08 | 15,54 | - | Miễn phí |
TRX | Tron | TRON td> | 30 | 1 | 1 | Miễn phí |
TRYB td> | Bilira | ERC20 | 2 | 1,4 | - | - |
UNI | Uniswap | ERC20 | 0,3902 | 0,1951 | - td> | Miễn phí |
USDC | USD Coin | BEP20 | 10 | 0,2 | 0,01 | Miễn phí |
USDC | USD Coin p> | ERC20 | 10,6142 | 0,6142 | 0,02 | Miễn phí |
USDC | USD Coin | SPL | 10,3327 | 0,3327 | 0,002 | Miễn phí |
USDC | USD Coin | ARBITRUM | 10 | 0,1 | 0,001 | Miễn phí |
USDC | USD Coin | BASE | 10,3 | 0,3 | 0,001 p> | Miễn phí |
USDC | USD Coin p> | POLYGON | 10,05094 | 0,05094 | 0,001 | Miễn phí |
USDC | USD Coin | XDC | 10 | 0,01 | 0,001 p> | Miễn phí |
USDP | Pax Dollar | ERC20 | 10,6136 | 0,6136 | - | Miễn phí |
USDT p> | Tether USD | BEP20 | 10 p> | 0,2 | 0,01 | Miễn phí |
USDT | Tether USD | ERC20 | 10,614 | 0,614 | 0,02 | Miễn phí |
USDT p> | Tether USD | LIQUID | 10 p> | 1 | - | Miễn phí |
USDT | Tether USD | SPL | 10,3326 p> | 0,3326 | 0,002 | Miễn phí |
USDT td> | Tether USD | TRC20 | 10 | 2 | 0,01 | Miễn phí |
USDT | Tether USD | ARBITRUM | 10 | 0,1 | 0,001 | Miễn phí |
USDT | Tether USD | POLYGON | 10,05092 | 0,05092 | 0,001 p> | Miễn phí |
USDT p> | Tether USD | PLASMA | 10 | 0,001 | 0,001 | Miễn phí |
USTC | TerraClassicUSD | TERRAC | 100 | 1 + 0,5% | - | 0,005 |
WLD | Worldcoin | ERC20 | 4.144 | 2,072 | - | Miễn phí |
WLD | Worldcoin | OPTIMISM | 2 | 0,5 | 0,0004 td> | Miễn phí |
WOO | Mạng Wootrade | ERC20 | 69,94 | 34,97 | - | Miễn phí td> |
WSB | WallStreetBets DApp | BEP20 | 400 | 30 | - | Miễn phí |
XAUT | Tether Gold | ERC20 | 0,0052 | 0,0002 | - | Miễn phí |
XMR p> | Monero | MONERO | 0,01 | 0,005 | - | Miễn phí |
XRP | Ripple p> | RIPPLE | 2 | 0,2 | 0,001 | Miễn phí |
XTZ | Tezos | TEZOS | 1 | 0,1 | - | Miễn phí |
YFI | yearn.finance | ERC20 | 0,0004762 | 0,0002381 | - | Miễn phí |
YGG | Yield Guild Games | ERC20 | 31,6 | 15,8 | - | Miễn phí | tr>
ZRX | 0x | ERC20 | 11,64 td> | 5,82 | - | Miễn phí |
Cập nhật lần cuối: 14/05/2026