Vui lòng lưu ý rằng mọi khoản gửi và rút tiền pháp định đều phải chịu phí ngân hàng / phí chuyển tiền / phí giao dịch. Các ngân hàng trung gian, không phải BITmarkets, chịu trách nhiệm áp dụng các khoản phí này.
| Mạng lưới | Tiền tệ | Gửi tối thiểu | Gửi tối đa | Phí gửi | Rút tối thiểu | Phí rút |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT | USD | $150 | Không áp dụng | $25 (chỉ nếu dưới $999) | $250 | 2.5% (phí tối thiểu $150) |
| SWIFT | EUR | €30 | Không áp dụng | €30 | €100 | €10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | €20 | Không áp dụng | €10 + 0.25% | €100 | €10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | €30 | Không áp dụng | MIỄN PHÍ | €100 | €10 + 2.5% |
| Thẻ tín dụng (Mobilum) | USD | $250 | $2,000 | 3.80% (phí tối thiểu $2) | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Thẻ tín dụng (Virtual Pay) | USD | $10 | $5,000 | 5.50% | Không áp dụng | Không áp dụng |
| RupeePay | INR | ₹500 | ₹30,000 | 7% | Không áp dụng | 6.5% |
| deluxepay365 | INR | ₹8,000 | ₹1,000,000 | 5% | Không áp dụng | 3.75% |
| growpayments | INR | ₹8,000 | ₹1,000,000 | 5% | Không áp dụng | 3.5% |
| VNPAY | IDR | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | Không áp dụng | 1.5% |
| VNPAY | MYR | RM10 | RM50,000 | 5% | Không áp dụng | 1.5% |
| VNPAY | VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | Không áp dụng | 1.5% |
Cập nhật lần cuối: 11/05/2026