Chiết khấu phí giao dịch theo cấp bậc
Giới thiệu mức chiết khấu phí giao dịch theo cấp bậc
BITmarkets đang triển khai chương trình giảm giá phí giao dịch theo từng cấp bậc. Điều này có nghĩa là tất cả người dùng đang hoạt động của chúng tôi sẽ được thưởng cho sự hỗ trợ cơ bản của họ, bắt đầu từ ngày hôm nay. Khách hàng VIP có thể nhận giảm giá tự động bằng cách đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào được liệt kê dưới đây để đạt được cấp bậc cụ thể và được hưởng mức phí giao dịch tương ứng.
Phí giao dịch Spot
Phí giao dịch được khấu trừ từ loại tiền bạn nhận được. Mức phí tài khoản được xác định dựa trên khối lượng giao dịch trong 30 ngày và sẽ được tính lại hàng ngày vào lúc 00:00 (UTC). Khối lượng giao dịch được tính bằng USD. Khối lượng giao dịch không phải USD được chuyển đổi thành khối lượng USD tương đương theo tỷ giá hối đoái giao ngay.
VIP Level | Maker | Taker | Khối lượng giao dịch Spot trong 30 ngày (USD) | Maker (Giảm 20% BTMT*) | Taker (Giảm 20% BTMT*) | BTMT nắm giữ bằng USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng chung | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Phí giao dịch Futures
Đối với giao dịch hợp đồng tương lai, cả vị thế mở và đóng đều sẽ bị tính phí giao dịch. Phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số dư hợp đồng tương lai của bạn. Mức phí tài khoản được xác định dựa trên khối lượng giao dịch trong 30 ngày và sẽ được tính lại hàng ngày vào lúc 00:00 (UTC). Khối lượng giao dịch được tính bằng USD. Khối lượng giao dịch không phải bằng USD được chuyển đổi thành khối lượng USD tương đương theo tỷ giá hối đoái giao ngay.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (Giảm 20% BTMT*) | Taker (Giảm 20% BTMT*) | BTMT nắm giữ bằng USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng chung | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Phí giao dịch Margin
Đối với giao dịch ký quỹ, cả vị thế mở và đóng đều sẽ bị tính phí giao dịch. Phí giao dịch sẽ được khấu trừ khỏi số dư ký quỹ của bạn sau khi vị thế được đóng. Mức phí tài khoản được xác định dựa trên khối lượng giao dịch trong 30 ngày và sẽ được tính lại hàng ngày vào lúc 00:00 (UTC). Khối lượng giao dịch được tính bằng USD. Khối lượng giao dịch không phải USD được chuyển đổi thành khối lượng USD tương đương theo tỷ giá hối đoái giao ngay.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Margin Trading Volume (USD) | Maker (Giảm 20% BTMT*) | Taker (Giảm 20% BTMT*) | BTMT nắm giữ bằng USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng chung | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Cảm ơn phản hồi của bạn
Chúng tôi có thể cải thiện nó như thế nào?
Bài viết hữu ích khác
Không tìm thấy thứ bạn đang tìm kiếm?
Xin chào, tên tôi là Tomas, tôi ở đây để giúp giải quyết các vấn đề và trả lời các câu hỏi của bạn. Bạn có thể gửi chúng cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] or call us anytime at +44 20 4579 5923
Thử mời bạn bè của bạn và kiếm tiền cùng nhau
10% hoa hồng giao dịch của bạn bè bạn và 5% thu nhập của bạn bè bạn.