BITmarkets chính thức ra mắt chương trình giảm giá phí giao dịch theo cấp độ. Điều này có nghĩa là kể từ hôm nay, tất cả người dùng tích cực của chúng tôi sẽ được thưởng xứng đáng cho sự ủng hộ của họ. Khách hàng VIP có thể tự động nhận được ưu đãi bằng cách đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào trong danh sách dưới đây để đạt đến một cấp độ cụ thể và hưởng mức phí giao dịch tương ứng.
Phí giao dịch giao ngay
Phí giao dịch được khấu trừ từ số tiền bạn nhận được. Mức phí tài khoản được xác định dựa trên khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian 30 ngày liên tiếp và sẽ được tính lại hàng ngày vào lúc 00:00 (UTC). Khối lượng giao dịch được tính bằng USD. Khối lượng giao dịch không phải USD sẽ được quy đổi thành khối lượng tương đương USD theo tỷ giá hối đoái giao ngay.
Cấp độ VIP p> | Maker | Taker | Khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày (USD) | Maker (giảm 20% BTMT*) | Người nhận (giảm 20% BTMT*) | Số dư BTMT tính bằng USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng thông thường | 0,16 | 0,18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2.500 |
VIP 1 | 0,12 p> | 0,14 | ≥250.000 p> | 0,096 | 0,112 p> | ≥10.000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 p> | 0.064 | 0.088 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0,05 | 0,08 | ≥10.000.000 | 0,040 | 0,064 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0,03 | 0,06 | ≥100.000.000 | 0,024 | 0,048 | ≥250.000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500.000.000 | 0,016 | 0,032 p> | ≥500.000 |
VIP 6 | 0,01 | 0,02 | ≥1.000.000.000 | 0,008 | 0,016 | ≥1.000.000 |
Phí giao dịch hợp đồng tương lai p>
Đối với giao dịch hợp đồng tương lai, cả vị thế mở và đóng đều sẽ bị tính phí giao dịch. Phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số dư hợp đồng tương lai của bạn. Mức phí tài khoản được xác định dựa trên khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian 30 ngày liên tiếp và sẽ được tính lại hàng ngày vào lúc 00:00 (UTC). Khối lượng giao dịch được tính bằng USD. Khối lượng giao dịch không phải USD sẽ được quy đổi sang khối lượng tương đương USD theo tỷ giá hối đoái giao ngay.
Cấp độ VIP | Maker | Taker | Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong 30 ngày (USD) | Maker (Giảm 20% BTMT*) | Taker (Giảm 20% BTMT*) | Số dư BTMT bằng USD strong> |
|---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng thông thường | 0.10 | 0.10 p> | 0 | 0,080 p> | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0,07 | 0,08 | ≥5.000.000 | 0,056 | 0,064 p> | ≥10.000 |
VIP 2 | 0,04 | 0,06 | ≥20.000.000 | 0,032 p> | 0,048 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0,02 | 0,05 p> | ≥500.000.000 | 0,016 | 0,040 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0,01 | 0,04 | ≥2.000.000.000 | 0,008 | 0,032 | ≥250.000 p> |
VIP 5 | 0,00 | 0,03 | ≥5.000.000.000 p> | 0.000 | 0.024 | ≥500.000 |
VIP 6 | -0,01 | 0,02 | ≥10.000.000.000 | -0,010 | 0,016 | ≥1.000.000 |
Phí giao dịch ký quỹ p>
Đối với giao dịch ký quỹ, cả vị thế mở và đóng đều sẽ bị tính phí giao dịch. Phí giao dịch sẽ được trừ vào số dư ký quỹ của bạn ngay khi vị thế được đóng. Mức phí tài khoản được xác định dựa trên khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian 30 ngày liên tiếp và sẽ được tính lại hàng ngày vào lúc 00:00 (UTC). Khối lượng giao dịch được tính bằng USD. Khối lượng giao dịch không phải USD sẽ được quy đổi sang khối lượng tương đương bằng USD theo tỷ giá hối đoái giao ngay.
Cấp độ VIP | Maker | Taker | Khối lượng giao dịch ký quỹ trong 30 ngày (USD) | Maker (giảm 20% BTMT*) | Taker (giảm 20% BTMT*) | Số dư BTMT bằng USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Người dùng thông thường | 0.10 p> | 0,10 | 0 | 0,080 | 0,080 p> | ≥2.500 |
VIP 1 | 0,08 | 0,09 | ≥10.000.000 p> | 0,064 | 0,072 | ≥10.000 |
VIP 2 | 0,06 | 0,07 | ≥50.000.000 | 0,048 p> | 0,056 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0,05 p> | 0,06 | ≥500.000.000 | 0.040 | 0.048 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0,03 p> | 0,05 | ≥1.000.000.000 | 0,024 | 0,040 | ≥250.000 |
VIP 5 | 0,02 p> | 0,04 | ≥2.000.000.000 p> | 0,016 | 0,032 p> | ≥500.000 |
VIP 6 | 0,01 | 0,03 | ≥5.000.000.000 | 0,008 p> | 0,024 | ≥1.000.000 |
Cập nhật lần cuối: 14/05/2026