A kereskedési díjak többszintű kedvezményei
A kereskedési díjakra vonatkozó többszintű kedvezmények bevezetése
A BITmarkets többszintű kereskedési díjkedvezményeket indít. Ez azt jelenti, hogy minden aktív felhasználónk a mai naptól kezdve jutalmat kap a mögöttes támogatásáért. A VIP-ügyfelek automatikusan kedvezményeket kaphatnak, ha teljesítik az alább felsorolt követelmények bármelyikét, hogy elérjenek egy adott szintre, és élvezhessék a megfelelő kereskedési díjakat.
Spot kereskedési díjak
A kereskedési díjakat levonják a kapott valutából. A számla díjszintjét a kereskedési volumen 30 napos gördülő ablakán keresztül határozzuk meg, és naponta 00:00-kor (UTC) kerül újraszámításra. A kereskedési volumen USD-ben kerül kiszámításra. A nem USD kereskedési volument az azonnali árfolyamon átszámítjuk USD-nek megfelelő volumenre.
VIP Level | Maker | Taker | 30 napos Spot kereskedési volumen (USD) | Maker (BTMT 20% kedvezmény*) | Taker (BTMT 20% kedvezmény*) | BTMT részesedés USD-ben |
---|---|---|---|---|---|---|
Általános felhasználó | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Futures kereskedési díjak
A futures kereskedés esetén mind a nyitott, mind a zárt pozíciók kereskedési díjat fizetnek. A kereskedési díjakat a futures egyenlegéből vonják le. A számla díjszintjét a kereskedési volumen 30 napos gördülő ablak alapján határozzuk meg, és naponta 00:00-kor (UTC) kerül újraszámításra. A kereskedési volumen USD-ben kerül kiszámításra. A nem USD kereskedési volument az azonnali árfolyamon átszámítjuk USD-nek megfelelő volumenre.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20% kedvezmény*) | Taker (BTMT 20% kedvezmény*) | BTMT részesedés USD-ben |
---|---|---|---|---|---|---|
Általános felhasználó | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Margin kereskedési díjak
A margin kereskedés esetén mind a nyitott, mind a zárt pozíciókat kereskedési díj terheli. A kereskedési díjakat a pozíció lezárását követően levonják a margin egyenlegéből. A számla díjszintjét a kereskedési volumen 30 napos gördülő ablak alapján határozzuk meg, és naponta 00:00-kor (UTC) kerül újraszámításra. A kereskedési volumen USD-ben kerül kiszámításra. A nem USD kereskedési volument az azonnali árfolyamon átszámítjuk USD-nek megfelelő volumenre.
VIP Level | Maker | Taker | 30 napos Margin kereskedési volumen (USD) | Maker (BTMT 20% kedvezmény*) | Taker (BTMT 20% kedvezmény*) | BTMT részesedés USD-ben |
---|---|---|---|---|---|---|
Általános felhasználó | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Köszönjük a visszajelzését
Hogyan javíthatunk rajta?
További hasznos cikkek
Nem találta meg, amit keresett?
Szia, a nevem Tamás, Azért vagyok itt, hogy segítsek problémáival és kérdéseivel kapcsolatban. Elküldheti őket nekünk [email protected] or call us anytime at +44 20 4579 5923
Próbáld meg meghívni barátaidat és közösen keressetek pénzt
10% a barátaid kereskedési díjaiból és 5% a barátaid bevételéből.