Network | Currency | Min Deposit | Max Deposit | Deposit Fee | Min Withdrawal | Withdrawal Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | USD | $1000 | N/A | $25 (only if under $999) | N/A | N/A |
EUR | EUR 1000 | N/A | EUR 30 | N/A | N/A | |
Swipelux | USD | 100 | 7000 | 4.5% | N/A | N/A |
EUR | 100 | 55000 | 4.5% | N/A | N/A | |
Transak | USD | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
EUR | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
INR | 1000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MYR | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
NGN | 10000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
KES | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
VNPAY | IDR | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | N/A | N/A |
MYR | RM10 | RM50,000 | 5% | N/A | N/A | |
VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | N/A | N/A | |
P2P | USDT | 20 | N/A | 1% (Buy) | 20 | 0.7% (Sell) |
Last updated: 15/08/2026