Popusti po razinama na naknade za trgovanje
Predstavljamo popuste po razinama na naknade za trgovanje
BITmarkets pokreće popuste po razinama na naknade za trgovanje. To znači da će svi naši aktivni korisnici biti nagrađeni za svoju podršku, počevši danas. VIP klijenti mogu automatski dobiti popuste ispunjavanjem bilo kojeg od dolje navedenih zahtjeva kako bi postigli određenu razinu i uživali u odgovarajućim naknadama za trgovanje.
Naknade za spot trgovanje
Naknade za trgovanje odbijaju se od valute koju primite. Razina naknade određena je na temelju 30-dnevnog obujma rolling prozora trgovanja računa i izračunava se svaki dan u 00:00 (UTC). Opseg trgovanja izračunat je u USD. Obujam trgovanja koji nije u USD preračunava se u protuvrijednost u USD prema trenutno važećem tečaju.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dnevni obujam spot trgovanja (USD) | Maker (BTMT 20 % popusta*) | Taker (BTMT 20 % popusta*) | Držanje BTMT-a u USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Opći korisnik | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Naknade za trgovanje sa futures
Kod trgovanja terminskim ugovorima odnosno futures naplaćivat će se naknade za trgovanje tako za otvorene kao i zatvorene pozicije. Naknade će se odbijati od vašeg salda za futures. Razina naknade određena je na temelju 30-dnevnog obujma rolling prozora trgovanja računa i izračunava se svaki dan u 00:00 (UTC). Opseg trgovanja izračunat je u USD. Obujam trgovanja koji nije u USD preračunava se u protuvrijednost u USD prema trenutno važećem tečaju.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dnevni obujam trgovanja sa futures (USD) | Maker (BTMT 20 % popusta*) | Taker (BTMT 20 % popusta*) | BTMT Holding in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Opći korisnik | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Naknade za trgovanje marginama
Kod trgovanja marginama naplaćivat će se naknade za trgovanje tako za otvorene kao i zatvorene pozicije. Naknade će se odbijati od vašeg salda za margine. Razina naknade određena je na temelju 30-dnevnog obujma rolling prozora trgovanja računa i izračunava se svaki dan u 00:00 (UTC). Opseg trgovanja izračunat je u USD. Obujam trgovanja koji nije u USD preračunava se u protuvrijednost u USD prema trenutno važećem tečaju.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dnevni obujam trgovanja marginama (USD) | Maker (BTMT 20 % popusta*) | Taker (BTMT 20 % popusta*) | Držanje BTMT-a u USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Opći korisnik | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Another helpful articles
Didn't find what you were looking for?
Hi, my name is Tomas, I'm here to help with your issues and questions. You can send them to us on [email protected] or call us anytime at +44 20 4579 5923
Try to invite your friends and earn together
10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.