Perpetuos
Comercio
| Símbolo | Descripción | Tipo | Aprovechar | Tamaño mínimo | Tamaño del paso | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Meta Platforms, Inc. | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| GOOGL | Google Inc. | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| MSFT | Microsoft Corporation | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| NVDA | NVIDIA | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| TSLA | Tesla | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| V | Visa Inc. | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| CVX | Chevron Corporation | Acciones | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| DJI | Promedio Industrial Dow Jones | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| HSI | HK50 (Índice Hang Seng) | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| NDX | Nasdaq 100 | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| SPX | Mini del US SPX 500 | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| SX5E | EURO STOXX 50 | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| UKX | UK 100 (FTSE) | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XAU | Oro | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XAG | Plata | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XCU | Cobre | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XAL | Aluminio | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XNI | Níquel | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| BRNT | Petróleo Brent | Productos básicos | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| WTI | WisdomTree WTI Crude Oil | Productos básicos | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| NGS | Gas natural | Productos básicos | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| Símbolo | Descripción | Tipo | Aprovechar | Tamaño mínimo | Tamaño del paso | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI | Promedio Industrial Dow Jones | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| HSI | HK50 (Índice Hang Seng) | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| NDX | Nasdaq 100 | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| SPX | Mini del US SPX 500 | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| SX5E | EURO STOXX 50 | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| UKX | UK 100 (FTSE) | - Introducción a los índices - Tipos de índices - Creación de índices - Uso de índices - Optimización de consultas con índices | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| Símbolo | Descripción | Escriba | Aprovechar | Tamaño mínimo | Tamaño del paso | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU | Oro | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XAG | Plata | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XCU | Cobre | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XAL | Aluminio | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| XNI | Níquel | Metales | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| Símbolo | Descripción | Tipo | Aprovechar | Tamaño mínimo | Tamaño del paso | Comisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRNT | Petróleo Brent | Productos básicos | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| WTI | WisdomTree WTI Crude Oil | Productos básicos | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
| NGS | Gas natural | Productos básicos | 1:50 | 1 | 1 | BTMT basado en VIP: 0.072% fabricante / 0.064% tomador (BTMTVIP 1) |
o llámanos en cualquier momento al +248 4 632 053