BITmarkets lanza descuentos escalonados en las comisiones de trading. Esto significa que todos nuestros usuarios activos van a ser recompensados por su apoyo subyacente, a partir de hoy. Los clientes VIP pueden obtener descuentos de forma automática cumpliendo cualquiera de los requisitos enumerados a continuación para alcanzar un nivel específico y disfrutar de las comisiones de trading correspondientes.
Comisiones de negociación spot
Las comisiones de negociación se deducen de la divisa que reciba. El nivel de comisión de la cuenta se determina en función del volumen de operaciones durante 30 días consecutivos y se recalcula diariamente a las 00:00 (UTC). El volumen de operaciones se calcula en USD. El volumen de operaciones en divisas distintas del USD se convierte en volumen equivalente en USD al tipo de cambio al contado.
VIP Level | Maker | Taker | Volumen negociado al contado a 30 días (USD) | Maker (BTMT 20% de descuento*) | Taker (BTMT 20% de descuento*) | Participación en BTMT en USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Usuario general | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Comisiones de negociación de futuros
En la negociación de futuros, tanto en las posiciones abiertas como en las cerradas se cobrarán comisiones de negociación. Las comisiones de negociación se deducirán de su saldo de futures. El nivel de comisión de la cuenta se determina en función de un volumen de negociación móvil de 30 días y se recalculará diariamente a las 00:00 (UTC). El volumen de operaciones se calcula en USD. El volumen de negociación que no sea en USD se convierte en el volumen equivalente en USD al tipo de cambio al contado.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20% de descuento*) | Taker (BTMT 20% de descuento*) | Participación en BTMT en USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Usuario general | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Comisiones de negociación con margen
En las operaciones con margen, tanto en las posiciones abiertas como en las cerradas se cobrarán comisiones de negociación. Las comisiones de negociación se deducirán de su saldo de margen una vez cerrada la posición. El nivel de comisiones de la cuenta se determina en función del volumen de operaciones durante 30 días consecutivos y se recalcula diariamente a las 00:00 (UTC). El volumen de operaciones se calcula en USD. El volumen de negociación que no sea en USD se convierte en el volumen equivalente en USD al tipo de cambio al contado.
VIP Level | Maker | Taker | Volumen de negociación de márgenes a 30 días (USD) | Maker (BTMT 20% de descuento*) | Taker (BTMT 20% de descuento*) | Participación en BTMT en USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Usuario general | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Last update: 07/05/2026