Por favor, tenga en cuenta que cualquier depósito y retirada en fiat está sujeto a una comisión bancaria / comisión de envío / comisión de transferencia. Los bancos intermediarios, no BITmarkets, son responsables de la comisión correspondiente.
Divisa | Red | Mín. Depósito | Depósito Máximo | Cargo de Depósito | Min Retirada | Comisión de retirada |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD | SWIFT | 100$ | N/A | 25$ (sólo si es inferior a 999$) | 200$ | 2.50% (tasa mín. 100 USD) | Tarjeta de crédito (Mobilum) | 20 USD | 2.000 USD | 3,50% (tasa mín.2 USD) | N/A | N/A |
Tarjeta de crédito (Kryptova) | 10$ | 1$,000 | 8.50% | N/A | N/A | |
EUR | Próximamente | - | - | - | - | - |
INR | RupeePay | ₹ 500 | ₹ 30,000 | 5% | N/A | 6.50% |
deluxepay365 | ₹ 8.000 | ₹ 1,000.000 | 5% | N/A | 3.75% | |
GROWPAY | ₹ 8.000 | ₹ 1,000.000 | 5% | N/A | 3.50% | |
IDR | VNPAY | Rp350,000 | Rp500.000.000 | 5% | N/A | 2.50% |
MYR | VNPAY | 10RM | 50RM,000 | 5% | N/A | 2.50% | VND | Próximamente | - | - | - | - | - |
Last update: 07/05/2026