Παρακαλείστε να γνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε καταθέσεις και αναλήψεις fiat υπόκεινται σε τραπεζική χρέωση / χρέωση εμβάσματος / χρέωση μεταφοράς. Οι ενδιάμεσες τράπεζες, και όχι η BITmarkets, είναι υπεύθυνες για το αντίστοιχο τέλος.
Νόμισμα | Δίκτυο | Min. Κατάθεση | Μέγιστη κατάθεση | Δάπαξ κατάθεσης | Μέγιστη Ανάληψη | Επιβάρυνση ανάληψης | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | SWIFT | $100 | N/A | $25 (μόνο αν κάτω από $999) | $200 | 2.προμήθεια 2 USD) | N/A | N/A | ||||||
Πιστωτική κάρτα (Kryptova) | $10 | $1,000 | 8.50% | N/A | N/A | |||||||||
EUR | Σύντομα | - | - | - | - | - | ||||||||
INR | RupeePay | ₹ 500 | ₹ 30,000 | 5% | N/A | 6.50% | ||||||||
deluxepay365 | ₹ 8.000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.75% | |||||||||
ΑΝΑΠΤΥΞΗ | ₹ 8.000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.50% | |||||||||
IDR | VNPAY | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | N/A | 2.50% | ||||||||
MYR | VNPAY | RM10 | RM50,000 | 5% | N/A | 2.50% | ||||||||
VND | Σύντομα | - | - | - | - | - |
Τελευταία ενημέρωση: 07/05/2026