يرجى العلم أن جميع الإيداعات والسحوبات بالعملات الورقية تخضع لرسوم بنكية / رسوم تحويل / رسوم الحوالات. البنوك الوسيطة، وليس BITmarkets، هي المسؤولة عن فرض هذه الرسوم.
الشبكة | العملة | الحد الأدنى للإيداع | الحد الأقصى للإيداع | رسوم الإيداع | الحد الأدنى للسحب | رسوم السحب |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | دولار أمريكي | $150 | غير متاح | $25 (فقط إذا كان أقل من $999) | $250 | 2.5% (الحد الأدنى $150) |
SWIFT | يورو | €30 | غير متاح | €30 | €100 | €10 + 2.5% |
SEPA | يورو | €20 | غير متاح | €10 + 0.25% | €100 | €10 + 2.5% |
SEPA | يورو | €30 | غير متاح | مجاني | €100 | €10 + 2.5% |
بطاقة ائتمان (Mobilum) | دولار أمريكي | $250 | $2,000 | 3.80% (الحد الأدنى $2) | غير متاح | غير متاح |
بطاقة ائتمان (Virtual Pay) | دولار أمريكي | $10 | $5,000 | 5.50% | غير متاح | غير متاح |
RupeePay | روبية هندية | ₹500 | ₹30,000 | 7% | غير متاح | 6.5% |
deluxepay365 | روبية هندية | ₹8,000 | ₹1,000,000 | 5% | غير متاح | 3.75% |
growpayments | روبية هندية | ₹8,000 | ₹1,000,000 | 5% | غير متاح | 3.5% |
VNPAY | روبية إندونيسية | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | غير متاح | 1.5% |
VNPAY | رينغيت ماليزي | RM10 | RM50,000 | 5% | غير متاح | 1.5% |
VNPAY | دونغ فيتنامي | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | غير متاح | 1.5% |
آخر تحديث: 11/05/2026