إيداع العملات المشفرة و رسوم السحب
يرجى توخي الحذر الشديد عند إيداع / سحب العملات المشفرة. سيؤدي الإيداع / السحب عن طريق الخطأ إلى عنوان محفظة غير صحيح إلى فقدان عملاتك. (لن تكون BITmarkets مسؤولة عن أي خسارة و/أو عقوبات ناتجة عن تفاصيل معاملة غير صحيحة.)
العملات المشفرة | الاسم الكامل | الشبكة / القناة | الحد الأدنى للسحب | رسوم السحب | رسوم الإيداع |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | ERC20 | 16 | 8.13 | مجاني |
AAVE | Aave | ERC20 | 0.35917 | 0.05917 | مجاني |
ACH | Alchemy Pay | ERC20 | 1860 | 930 | مجاني |
ADA | Cardano | CARDANO | 8 | 1 | مجاني |
AERGO | Aergo | ERC20 | 80 | 40 | مجاني |
AGLD | Adventure Gold | ERC20 | 62 | 31 | مجاني |
ALGO | Algorand | ALGORAND | 10 | 0.01 | مجاني |
ALICE | My Neighbor Alice | ERC20 | 5.44 | 2.72 | مجاني |
ANKR | Ankr | BEP20 | 5.44 | 2.72 | مجاني |
ANT | Aragon | ERC20 | 10 | 5.3 | مجاني |
APE | ApeCoin | ERC20 | 5.74 | 2.87 | مجاني |
ATOM | Cosmos | COSMOS | 0.02 | 0.01 | مجاني |
AUCTION | Bounce | ERC20 | 0.94 | 0.47 | مجاني |
AUDIO | Audius | ERC20 | 64 | 32 | مجاني |
AVAX | Avalanche | BEP20 | 0.0084 | 0.0042 | مجاني |
AXS | Axie Infinity | ERC20 | 0.52 | 0.26 | مجاني |
BADGER | Badger DAO | ERC20 | 1.9 | 0.95 | مجاني |
BAKE | BakeryToken | BEP20 | 0.74 | 0.37 | مجاني |
BAL | Balancer | ERC20 | 2.3595 | 0.8595 | مجاني |
BAND | Band Protocol | ERC20 | 5.7 | 2.85 | مجاني |
BAT | Basic Attention Token | ERC20 | 76 | 38 | مجاني |
BETA | Beta Finance | BEP20 | 0.98 | 0.5 | مجاني |
BNB | Binance Coin | BSC | 0.008 | 0.0005 | مجاني |
BNT | Bancor | ERC20 | 20.37 | 12.37 | مجاني |
BRZ | Brazilian Digital Token | ERC20 | 23 | 22 | مجاني |
BSW | Biswap | BEP20 | 0.58 | 0.29 | مجاني |
BTC | Bitcoin | BITCOIN | 0.001 | 0.0005 | مجاني |
BUSD | Binance USD | BEP20 | 10 | 0.5 | مجاني |
CAKE | PancakeSwap | BEP20 | 0.042 | 0.021 | مجاني |
CELR | Celer Network | ERC20 | 666 | 333 | مجاني |
CHR | Chromia | ERC20 | 108 | 54 | مجاني |
CHZ | Chiliz | ERC20 | 202 | 101 | مجاني |
CL | Coinlancer | ERC20 | 1500 | 1000 | مجاني |
CLV | Clover Finance | ERC20 | 214 | 107 | مجاني |
COMP | Compound | ERC20 | 1.1053 | 0.1053 | مجاني |
CRO | Crypto.com Coin | ERC20 | 50 | 40 | مجاني |
CRV | Curve DAO | ERC20 | 20 | 10 | مجاني |
CTK | Shentu | BEP20 | 0.28 | 0.14 | مجاني |
CTSI | Cartesi | ERC20 | 168 | 84 | مجاني |
CVX | Convex Finance | ERC20 | 2 | 1.2 | مجاني |
DAI | Dai | ERC20 | 15.227 | 5.227 | مجاني |
DODO | DODO | ERC20 | 38 | 19 | مجاني |
DOG | The Doge NFT | ERC20 | 2000 | 1000 | مجاني |
DOGE | Dogecoin | BEP20 | 2 | 0.82 | مجاني |
DOT | Polkadot | POLKADOT | 2 | 0.1 | مجاني |
DYDX | dYdX | ERC20 | 16 | 8 | مجاني |
EGLD | Elrond | BEP20 | 0.0018 | 0.0009 | مجاني |
ENJ | Enjin Coin | ERC20 | 36 | 18 | مجاني |
ENS | Ethereum Name Service | ERC20 | 1.94 | 0.97 | مجاني |
EOS | EOS | BEP20 | 0.2 | 0.093 | مجاني |
ETH | Ethereum | TRC20 | 0.01 | 0.0005 | مجاني |
ETHW | Ethereum PoW | ETHEREUMPOW | 0.15 | 0.05 | مجاني |
FIL | Filecoin | FILECOIN | 0.01 | 0.001 | مجاني |
FLY | Franklin | ERC20 | 597.7 | 547.7 | مجاني |
FODL | FODL Finance | ERC20 | 200 | 180 | مجاني |
FRONT | Frontier | ERC20 | 28 | 14 | مجاني |
FROYO | Froyo Games | BEP20 | 26 | 13 | مجاني |
FTM | Fantom | ERC20 | 28 | 14 | مجاني |
FTT | FTX Token | ERC20 | 1 | 0.5 | مجاني |
GAL | Galxe | ERC20 | 5.48 | 2.74 | مجاني |
GALA | Gala | BEP20 | 1.26 | 0.63 | مجاني |
GLMR | Moonbeam | MOONBEAM | 1 | 0.5 | مجاني |
GRT | The Graph | ERC20 | 40 | 20 | مجاني |
GTC | Gitcoin | ERC20 | 7 | 3 | مجاني |
HIGH | Highstreet | BEP20 | 0.14 | 0.071 | مجاني |
HT | Huobi Token | ERC20 | 2.7712 | 0.7712 | مجاني |
ILV | Illuvium | ERC20 | 0.084 | 0.042 | مجاني |
IMX | Immutable X | ERC20 | 14 | 7.28 | مجاني |
INJ | Injective | BEP20 | 0.11 | 0.053 | مجاني |
KLAY | Klaytn | KLAY | 1 | 0.005 | مجاني |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ERC20 | 8 | 4 | مجاني |
LEO | LEO Token | ERC20 | 10.286 | 1.286 | مجاني |
LEVER | LEVER | ERC20 | 4210 | 2105 | مجاني |
LINK | Chainlink | ERC20 | 1.7585 | 0.7585 | مجاني |
LPT | Livepeer | ERC20 | 2.14 | 1.07 | مجاني |
LRC | Loopring | ERC20 | 28 | 14 | مجاني |
LTC | Litecoin | LITECOIN | 0.002 | 0.001 | مجاني |
LUNA | Terra | TERRA | 1 | 0.02 | مجاني |
LUNC | Luna Classic | TERRAC | 500 | 2 | مجاني |
MANA | Decentraland | ERC20 | 26 | 13 | مجاني |
MATIC | Polygon | ERC20 | 20 | 9.72 | مجاني |
MBM | MBM Token | ERC20 | 300 | 200 | مجاني |
MIR | Mirror Protocol | ERC20 | 38 | 19 | مجاني |
MKR | Maker | ERC20 | 0.02 | 0.01 | مجاني |
NEAR | NEAR Protocol | BEP20 | 0.034 | 0.017 | مجاني |
NMR | Numeraire | ERC20 | 1.82 | 0.91 | مجاني |
OCEAN | Ocean Protocol | ERC20 | 104 | 52 | مجاني |
OM | MANTRA DAO | ERC20 | 474 | 237 | مجاني |
OMG | OMG Network | ERC20 | 4.64 | 2.32 | مجاني |
ONE | Harmony | BEP20 | 5 | 2 | مجاني |
OP | Optimism | OPTIMISM | 2 | 0.5 | مجاني |
OXT | Orchid | ERC20 | 212 | 106 | مجاني |
PAX | Paxos Standard | ERC20 | 11.103 | 1.103 | مجاني |
PERP | Perpetual Protocol | ERC20 | 6.56 | 3.28 | مجاني |
PRQ | PARSIQ | ERC20 | 100 | 90 | مجاني |
PRX | PRX | BEP20 | 10 | 6 | مجاني |
QRDO | Qredo | ERC20 | 10 | 9 | مجاني |
RBN | Ribbon Finance | ERC20 | 50 | 40 | مجاني |
REEF | Reef | ERC20 | 7126 | 3563 | مجاني |
REN | Republic | ERC20 | 124 | 62 | مجاني |
REQ | Request | ERC20 | 160 | 80 | مجاني |
RSR | Reserve Rights | ERC20 | 1996 | 998 | مجاني |
SAND | The Sandbox | ERC20 | 14 | 7.1 | مجاني |
SANTOS | Santos FC Fan Token | BEP20 | 0.06 | 0.03 | مجاني |
SFI | Spice | ERC20 | 0.1 | 0.001 | مجاني |
SHIB | Shiba Inu | ERC20 | 2173618 | 525618 | مجاني |
SKL | SKALE Network | ERC20 | 466 | 233 | مجاني |
SLP | Smooth Love Potion | ERC20 | 2356 | 1178 | مجاني |
SNX | Synthetix | ERC20 | 9.82 | 4.91 | مجاني |
مقالات أخرى مفيدة
لم تجد ما كنت تبحث عنه؟
مرحبًا ، اسمي توماس ، أنا هنا لمساعدتك في حل مشاكلك وأسئلتك. يمكنك إرسالها إلينا الى [email protected] أو اتصل بنا في أي وقت على +44 20 4579 5923