İşlem Ücretlerinde Kademeli İndirimler
İşlem Ücretlerinde Kademeli İndirimlerle Tanışın
BITmarkets, Kademeli işlem ücreti indirimlerini başlatıyor. Bu, tüm aktif kullanıcılarımızın bugünden itibaren temel destekleri için ödüllendirileceği anlamına geliyor. VIP müşteriler, belirli bir kademe seviyesine ulaşmak ve ilgili işlem ücretlerinden yararlanmak için aşağıda listelenen gereksinimlerden herhangi birini karşılayarak otomatik olarak indirim alabilirler.
Spot İşlem Ücretleri
İşlem ücretleri, aldığınız para biriminden düşülür. Hesap ücreti seviyesi, 30 günlük işlem hacmi penceresine göre belirlenir ve her gün 00:00'da (UTC) yeniden hesaplanır. İşlem hacmi USD cinsinden hesaplanır. USD dışı işlem hacmi, spot döviz kuru üzerinden USD eşdeğeri hacme dönüştürülür.
VIP Level | Maker | Taker | 30 günlük Spot İşlem Hacmi (USD) | Maker (BTMT %20 indirim*) | Taker (BTMT %20 indirim*) | USD değerinde BTMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Genel Kullanıcı | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Vadeli İşlem Ücretleri
Vadeli işlemler için, hem açık hem de kapalı pozisyonlardan işlem ücreti alınacaktır. İşlem ücretleri marj bakiyenizden düşülecektir. Hesap ücreti seviyesi, 30 günlük işlem hacmi penceresine göre belirlenir ve her gün 00:00'da (UTC) yeniden hesaplanır. İşlem hacmi USD cinsinden hesaplanır. USD dışı işlem hacmi, spot döviz kuru üzerinden USD eşdeğeri hacme dönüştürülür.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT %20 indirim*) | Taker (BTMT %20 indirim*) | USD değerinde BTMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Genel Kullanıcı | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Marj Ticareti Ücretleri
Marj ticareti için, hem açık hem de kapalı pozisyonlardan işlem ücreti alınacaktır. İşlem ücretleri, pozisyon kapatıldıktan sonra marj bakiyenizden düşülecektir. Hesap ücreti seviyesi, 30 günlük işlem hacmi penceresine göre belirlenir ve her gün 00:00'da (UTC) yeniden hesaplanır. İşlem hacmi USD cinsinden hesaplanır. USD dışı işlem hacmi, spot döviz kuru üzerinden USD eşdeğeri hacme dönüştürülür.
VIP Level | Maker | Taker | 30 Günlük Marjlı İşlem Hacmi (USD) | Maker (BTMT %20 indirim*) | Taker (BTMT %20 indirim*) | USD değerinde BTMT |
---|---|---|---|---|---|---|
Genel Kullanıcı | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Geri bildiriminiz için teşekkürler
Nasıl geliştirebiliriz?
Başka bir yardımcı makale
Aradığını bulamadın mı?
Merhaba, benim adım Tomas, Sorunlarınıza ve sorularınıza yardımcı olmak için buradayım. Onları bize şu adresten gönderebilirsiniz [email protected] or call us anytime at +44 20 4579 5923
Arkadaşlarınızı davet etmeyi deneyin ve birlikte kazanın
Arkadaşlarınızın işlem ücretlerinden %10 ve arkadaşlarınızın kazançlarından %5.