Lütfen herhangi bir fiat yatırma ve çekme işleminin bir banka ücretine/havale ücretine/transfer ücretine tabi olduğunu unutmayın. Uygun ücretten sorumlu olan aracı bankalardır, BITmarkets değil.
Ağ | Para Birimi | Min Yatırma | Maks Yatırma | Yatırma Ücreti | Min Çekme | Çekme Ücreti |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | USD | $150 | N/A | $25 (sadece $999'un altında ise) | $250 | 2.50% (min. ücret $150) |
EUR | EUR 30 | N/A | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
SEPA | EUR | EUR 20 | N/A | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
EUR | EUR 30 | N/A | ÜCRETSİZ | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
Kredi Kartı (Mobilum) | USD | $250 | $2,000 | 3.80% (min. ücret 2 USD) | N/A | N/A |
Kredi Kartı (Sanal Ödeme) | USD | $10 | $5,000 | 5.50% | N/A | N/A |
RupeePay | INR | ₹ 500 | ₹ 30,000 | 7% | N/A | 6.50% |
deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.75% | |
growpayments | ₹ 8,000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.50% | |
VNPAY | IDR | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | N/A | 1.50% |
MYR | RM10 | RM50,000 | 5% | N/A | 1.50% | |
VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | N/A | 1.50% |
Son güncelleme: 11/05/2026