Sconti graduali sulle commissioni di trading
Introduzione di sconti graduali sulle commissioni di trading
BITmarkets lancia gli sconti sulle commissioni di trading a livelli. Ciò significa che tutti i nostri utenti attivi saranno ricompensati per il loro supporto sottostante, a partire da oggi. I clienti VIP possono ottenere sconti automaticamente soddisfacendo uno dei requisiti elencati di seguito per raggiungere un livello specifico e godere delle commissioni di trading corrispondenti.
Commissioni di trading spot
Le commissioni di trading vengono detratte dalla valuta ricevuta. Il livello delle commissioni del conto è determinato in base a una finestra mobile di 30 giorni di volume di trading e sarà ricalcolato ogni giorno alle 00:00 (UTC). Il volume di trading è calcolato in USD. Il volume di trading non in USD viene convertito in volume equivalente in USD al tasso di cambio spot.
VIP Level | Maker | Taker | Volume degli scambi spot a 30 giorni (USD) | Maker (BTMT 20% sconto*) | Taker (BTMT 20% sconto*) | Partecipazione BTMT in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Utente generale | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Commissioni di trading sui futures
Per il trading sui futures, sia le posizioni aperte che quelle chiuse saranno soggette a commissioni di trading. Le commissioni di trading saranno detratte dal saldo del futures. Il livello delle commissioni sul conto è determinato in base a una finestra mobile di 30 giorni di volume di trading e sarà ricalcolato ogni giorno alle 00:00 (UTC). Il volume di trading è calcolato in USD. Il volume di trading non in USD viene convertito in volume equivalente in USD al tasso di cambio spot.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20% sconto*) | Taker (BTMT 20% sconto*) | Partecipazione BTMT in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Utente generale | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Commissioni di negoziazione con margine
Per il trading con margine, sia le posizioni aperte che quelle chiuse saranno soggette a commissioni di trading. Le commissioni di trading saranno detratte dal saldo del margine una volta chiusa la posizione. Il livello delle commissioni del conto è determinato in base a una finestra mobile di 30 giorni di volume di trading e sarà ricalcolato ogni giorno alle 00:00 (UTC). Il volume di trading è calcolato in USD. Il volume di trading non in USD viene convertito in volume equivalente in USD al tasso di cambio spot.
VIP Level | Maker | Taker | Volume di negoziazione del margine a 30 giorni (USD) | Maker (BTMT 20% sconto*) | Taker (BTMT 20% sconto*) | Partecipazione BTMT in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Utente generale | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Altri articoli utili
Non hai trovato quello che stavi cercando?
Ciao mi chiamo Tomas, Mi piacerebbe aiutarti con i tuoi problemi, domande. Puoi inviarceli su [email protected] o chiamaci in qualsiasi momento al +44 20 4579 5923
Prova a invitare i tuoi amici e guadagnare insieme
10% delle commissioni di trading dei vostri amici e 5% dei guadagni dei vostri amici.