BITmarkets sta lanciando sconti a livelli sulle commissioni di trading. Ciò significa che, a partire da oggi, tutti i nostri utenti attivi saranno ricompensati per il loro sostegno. I clienti VIP possono ottenere automaticamente degli sconti soddisfacendo uno qualsiasi dei requisiti elencati di seguito per raggiungere un determinato livello e usufruire delle commissioni di trading corrispondenti.
Commissioni di trading spot
Le commissioni di trading vengono detratte dalla valuta che ricevi. Il livello delle commissioni del conto è determinato in base a un periodo di 30 giorni di volume di trading e verrà ricalcolato quotidianamente alle 00:00 (UTC) . Il volume di trading è calcolato in USD. Il volume di trading in valuta diversa dall'USD viene convertito in volume equivalente in USD al tasso di cambio spot.
Livello VIP | Maker | Taker | Volume di trading spot a 30 giorni (USD) | Maker (sconto del 20% su BTMT*) | Taker (sconto del 20% su BTMT*) | BTMT detenuto in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Utente generico p> | 0,16 | 0,18 | 0 p> | 0,128 | 0,144 | ≥2.500 p> |
VIP 1 | 0,12 p> | 0,14 | ≥250.000 | 0,096 | 0,112 | ≥10.000 |
VIP 2 | 0,08 | 0,11 p> | ≥1.000.000 | 0,064 p> | 0,088 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0,05 | 0,08 | ≥10.000.000 | 0,040 | 0,064 p> | ≥100.000 |
VIP 4 | 0,03 | 0,06 | ≥100.000.000 | 0,024 | 0,048 p> | ≥250.000 |
VIP 5 | 0,02 | 0,04 | ≥500.000.000 | 0,016 | 0,032 | ≥500.000 |
VIP 6 | 0,01 p> | 0,02 | ≥1.000.000.000 p> | 0,008 | 0,016 p> | ≥1.000.000 |
Commissioni di trading sui futures
Per il trading sui futures, verranno addebitate commissioni di trading sia sull'apertura che sulla chiusura delle posizioni. Le commissioni di trading saranno detratte dal tuo saldo futures. Il livello delle commissioni del conto è determinato in base a una finestra mobile di 30 giorni del volume di trading e verrà ricalcolato quotidianamente alle 00:00 (UTC). Il volume di trading è calcolato in USD. Il volume di trading in valuta diversa dal dollaro USA viene convertito nel volume equivalente in USD al tasso di cambio spot.
Livello VIP | Maker | Taker p> | Volume di trading dei futures a 30 giorni (USD) | Maker (sconto del 20% su BTMT*) | Taker (sconto del 20% su BTMT*) | Partecipazione BTMT in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Utente generico | 0,10 p> | 0,10 | 0 | 0,080 p> | 0,080 | ≥2.500 |
VIP 1 | 0,07 | 0,08 | ≥5.000.000 | 0,056 | 0,064 | ≥10.000 |
VIP 2 | 0,04 | 0,06 p> | ≥20.000.000 | 0,032 | 0,048 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0,02 p> | 0,05 | ≥500.000.000 | 0,016 | 0,040 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0,01 | 0,04 p> | ≥2.000.000.000 | 0,008 | 0,032 | ≥250.000 |
VIP 5 | 0,00 p> | 0,03 | ≥5.000.000.000 p> | 0,000 | 0,024 | ≥500.000 |
VIP 6 | -0,01 | 0,02 | ≥10.000.000.000 p> | -0,010 | 0,016 | ≥1.000.000 |
Commissioni di trading a margine
Per il trading a margine, verranno addebitate commissioni di trading sia sulle posizioni aperte che su quelle chiuse. Le commissioni di trading saranno detratte dal saldo del margine una volta chiusa la posizione. Il livello delle commissioni del conto è determinato sulla base di una finestra mobile di 30 giorni del volume di trading e verrà ricalcolato quotidianamente alle 00:00 (UTC). Il volume di trading è calcolato in USD. Il volume di trading in valuta diversa dall'USD viene convertito nel volume equivalente in USD al tasso di cambio spot.
Livello VIP | Maker | Taker | Volume di trading a margine su 30 giorni (USD) | Maker (sconto del 20% su BTMT*) | Taker (sconto del 20% su BTMT*) | BTMT detenuto in USD p> |
|---|---|---|---|---|---|---|
Utente generico | 0,10 | 0,10 p> | 0 | 0,080 | 0,080 | ≥2.500 |
VIP 1 | 0,08 p> | 0,09 | ≥10.000.000 | 0,064 | 0,072 | ≥10.000 |
VIP 2 | 0,06 | 0,07 p> | ≥50.000.000 | 0,048 | 0,056 p> | ≥50.000 |
VIP 3 | 0,05 | 0,06 | ≥500.000.000 p> | 0,040 | 0,048 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0,03 p> | 0,05 | ≥1.000.000.000 | 0,024 | 0,040 p> | ≥250.000 |
VIP 5 | 0,02 | 0,04 | ≥2.000.000.000 p> | 0,016 | 0,032 p> | ≥500.000 |
VIP 6 | 0,01 | 0,03 p> | ≥5.000.000.000 | 0,008 | 0,024 | ≥1.000.000 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2026