Si prega di essere consapevoli che eventuali depositi e prelievi in valuta fiat sono soggetti a commissioni bancarie / spese di bonifico / commissioni di trasferimento. Le banche intermediarie, non BITmarkets, sono responsabili della commissione appropriata.
Rete | Valuta | Deposito Minimo | Deposito Massimo | Commissione di Deposito | Prelievo Minimo | Commissione di Prelievo |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | USD | $150 | N/A | $25 (solo se inferiore a $999) | $250 | 2.50% (commissione minima $150) |
EUR | EUR 30 | N/A | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
SEPA | EUR | EUR 20 | N/A | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
EUR | EUR 30 | N/A | GRATIS | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
Carta di Credito (Mobilum) | USD | $250 | $2,000 | 3.80% (commissione minima 2 USD) | N/A | N/A |
Carta di Credito (Virtual Pay) | USD | $10 | $5,000 | 5.50% | N/A | N/A |
RupeePay | INR | ₹ 500 | ₹ 30,000 | 7% | N/A | 6.50% |
deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.75% | |
growpayments | ₹ 8,000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.50% | |
VNPAY | IDR | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | N/A | 1.50% |
MYR | RM10 | RM50,000 | 5% | N/A | 1.50% | |
VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | N/A | 1.50% |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2026