Commissioni di deposito e prelievo Crypto Valute
Si prega di prestare estrema attenzione durante il deposito / prelievo di criptovalute. Depositare / prelevare accidentalmente su un indirizzo di wallet errato causerà la perdita delle monete. (BITmarkets non sarà responsabile per eventuali perdite e/o penalità derivanti da dettagli di transazione errati.)
Cripto | Nome completo | Rete / Canale | Prelievo minimo | Commissione di prelievo | Commissione di deposito |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | ERC20 | 16 | 8.13 | Gratuito |
AAVE | Aave | ERC20 | 0.35917 | 0.05917 | Gratuito |
ACH | Alchemy Pay | ERC20 | 1860 | 930 | Gratuito |
ADA | Cardano | CARDANO | 8 | 1 | Gratuito |
AERGO | Aergo | ERC20 | 80 | 40 | Gratuito |
AGLD | Adventure Gold | ERC20 | 62 | 31 | Gratuito |
ALGO | Algorand | ALGORAND | 10 | 0.01 | Gratuito |
ALICE | My Neighbor Alice | ERC20 | 5.44 | 2.72 | Gratuito |
ANKR | Ankr | BEP20 | 5.44 | 2.72 | Gratuito |
ANT | Aragon | ERC20 | 10 | 5.3 | Gratuito |
APE | ApeCoin | ERC20 | 5.74 | 2.87 | Gratuito |
ATOM | Cosmos | COSMOS | 0.02 | 0.01 | Gratuito |
AUCTION | Bounce | ERC20 | 0.94 | 0.47 | Gratuito |
AUDIO | Audius | ERC20 | 64 | 32 | Gratuito |
AVAX | Avalanche | BEP20 | 0.0084 | 0.0042 | Gratuito |
AXS | Axie Infinity | ERC20 | 0.52 | 0.26 | Gratuito |
BADGER | Badger DAO | ERC20 | 1.9 | 0.95 | Gratuito |
BAKE | BakeryToken | BEP20 | 0.74 | 0.37 | Gratuito |
BAL | Balancer | ERC20 | 2.3595 | 0.8595 | Gratuito |
BAND | Band Protocol | ERC20 | 5.7 | 2.85 | Gratuito |
BAT | Basic Attention Token | ERC20 | 76 | 38 | Gratuito |
BETA | Beta Finance | BEP20 | 0.98 | 0.5 | Gratuito |
BNB | Binance Coin | BSC | 0.008 | 0.0005 | Gratuito |
BNT | Bancor | ERC20 | 20.37 | 12.37 | Gratuito |
BRZ | Brazilian Digital Token | ERC20 | 23 | 22 | Gratuito |
BSW | Biswap | BEP20 | 0.58 | 0.29 | Gratuito |
BTC | Bitcoin | BITCOIN | 0.001 | 0.0005 | Gratuito |
BUSD | Binance USD | BEP20 | 10 | 0.5 | Gratuito |
CAKE | PancakeSwap | BEP20 | 0.042 | 0.021 | Gratuito |
CELR | Celer Network | ERC20 | 666 | 333 | Gratuito |
CHR | Chromia | ERC20 | 108 | 54 | Gratuito |
CHZ | Chiliz | ERC20 | 202 | 101 | Gratuito |
CL | Coinlancer | ERC20 | 1500 | 1000 | Gratuito |
CLV | Clover Finance | ERC20 | 214 | 107 | Gratuito |
COMP | Compound | ERC20 | 1.1053 | 0.1053 | Gratuito |
CRO | Crypto.com Coin | ERC20 | 50 | 40 | Gratuito |
CRV | Curve DAO | ERC20 | 20 | 10 | Gratuito |
CTK | Shentu | BEP20 | 0.28 | 0.14 | Gratuito |
CTSI | Cartesi | ERC20 | 168 | 84 | Gratuito |
CVX | Convex Finance | ERC20 | 2 | 1.2 | Gratuito |
DAI | Dai | ERC20 | 15.227 | 5.227 | Gratuito |
DODO | DODO | ERC20 | 38 | 19 | Gratuito |
DOG | The Doge NFT | ERC20 | 2000 | 1000 | Gratuito |
DOGE | Dogecoin | BEP20 | 2 | 0.82 | Gratuito |
DOT | Polkadot | POLKADOT | 2 | 0.1 | Gratuito |
DYDX | dYdX | ERC20 | 16 | 8 | Gratuito |
EGLD | Elrond | BEP20 | 0.0018 | 0.0009 | Gratuito |
ENJ | Enjin Coin | ERC20 | 36 | 18 | Gratuito |
ENS | Ethereum Name Service | ERC20 | 1.94 | 0.97 | Gratuito |
EOS | EOS | BEP20 | 0.2 | 0.093 | Gratuito |
ETH | Ethereum | TRC20 | 0.01 | 0.0005 | Gratuito |
ETHW | Ethereum PoW | ETHEREUMPOW | 0.15 | 0.05 | Gratuito |
FIL | Filecoin | FILECOIN | 0.01 | 0.001 | Gratuito |
FLY | Franklin | ERC20 | 597.7 | 547.7 | Gratuito |
FODL | FODL Finance | ERC20 | 200 | 180 | Gratuito |
FRONT | Frontier | ERC20 | 28 | 14 | Gratuito |
FROYO | Froyo Games | BEP20 | 26 | 13 | Gratuito |
FTM | Fantom | ERC20 | 28 | 14 | Gratuito |
FTT | FTX Token | ERC20 | 1 | 0.5 | Gratuito |
GAL | Galxe | ERC20 | 5.48 | 2.74 | Gratuito |
GALA | Gala | BEP20 | 1.26 | 0.63 | Gratuito |
GLMR | Moonbeam | MOONBEAM | 1 | 0.5 | Gratuito |
GRT | The Graph | ERC20 | 40 | 20 | Gratuito |
GTC | Gitcoin | ERC20 | 7 | 3 | Gratuito |
HIGH | Highstreet | BEP20 | 0.14 | 0.071 | Gratuito |
HT | Huobi Token | ERC20 | 2.7712 | 0.7712 | Gratuito |
ILV | Illuvium | ERC20 | 0.084 | 0.042 | Gratuito |
IMX | Immutable X | ERC20 | 14 | 7.28 | Gratuito |
INJ | Injective | BEP20 | 0.11 | 0.053 | Gratuito |
KLAY | Klaytn | KLAY | 1 | 0.005 | Gratuito |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ERC20 | 8 | 4 | Gratuito |
LEO | LEO Token | ERC20 | 10.286 | 1.286 | Gratuito |
LEVER | LEVER | ERC20 | 4210 | 2105 | Gratuito |
LINK | Chainlink | ERC20 | 1.7585 | 0.7585 | Gratuito |
LPT | Livepeer | ERC20 | 2.14 | 1.07 | Gratuito |
LRC | Loopring | ERC20 | 28 | 14 | Gratuito |
LTC | Litecoin | LITECOIN | 0.002 | 0.001 | Gratuito |
LUNA | Terra | TERRA | 1 | 0.02 | Gratuito |
LUNC | Luna Classic | TERRAC | 500 | 2 | Gratuito |
MANA | Decentraland | ERC20 | 26 | 13 | Gratuito |
MATIC | Polygon | ERC20 | 20 | 9.72 | Gratuito |
MBM | MBM Token | ERC20 | 300 | 200 | Gratuito |
MIR | Mirror Protocol | ERC20 | 38 | 19 | Gratuito |
MKR | Maker | ERC20 | 0.02 | 0.01 | Gratuito |
NEAR | NEAR Protocol | BEP20 | 0.034 | 0.017 | Gratuito |
NMR | Numeraire | ERC20 | 1.82 | 0.91 | Gratuito |
OCEAN | Ocean Protocol | ERC20 | 104 | 52 | Gratuito |
OM | MANTRA DAO | ERC20 | 474 | 237 | Gratuito |
OMG | OMG Network | ERC20 | 4.64 | 2.32 | Gratuito |
ONE | Harmony | BEP20 | 5 | 2 | Gratuito |
OP | Optimism | OPTIMISM | 2 | 0.5 | Gratuito |
OXT | Orchid | ERC20 | 212 | 106 | Gratuito |
PAX | Paxos Standard | ERC20 | 11.103 | 1.103 | Gratuito |
PERP | Perpetual Protocol | ERC20 | 6.56 | 3.28 | Gratuito |
PRQ | PARSIQ | ERC20 | 100 | 90 | Gratuito |
PRX | PRX | BEP20 | 10 | 6 | Gratuito |
QRDO | Qredo | ERC20 | 10 | 9 | Gratuito |
RBN | Ribbon Finance | ERC20 | 50 | 40 | Gratuito |
REEF | Reef | ERC20 | 7126 | 3563 | Gratuito |
REN | Republic | ERC20 | 124 | 62 | Gratuito |
REQ | Request | ERC20 | 160 | 80 | Gratuito |
RSR | Reserve Rights | ERC20 | 1996 | 998 | Gratuito |
SAND | The Sandbox | ERC20 | 14 | 7.1 | Gratuito |
SANTOS | Santos FC Fan Token | BEP20 | 0.06 | 0.03 | Gratuito |
SFI | Spice | ERC20 | 0.1 | 0.001 | Gratuito |
SHIB | Shiba Inu | ERC20 | 2173618 | 525618 | Gratuito |
SKL | SKALE Network | ERC20 | 466 | 233 | Gratuito |
SLP | Smooth Love Potion | ERC20 | 2356 | 1178 | Gratuito |
SNX | Synthetix | ERC20 | 9.82 | 4.91 | Gratuito |
Altri articoli utili
Non hai trovato quello che stavi cercando?
Ciao mi chiamo Tomas, Mi piacerebbe aiutarti con i tuoi problemi, domande. Puoi inviarceli su [email protected] o chiamaci in qualsiasi momento al +44 20 4579 5923
Prova a invitare i tuoi amici e guadagnare insieme
10% delle commissioni di trading dei vostri amici e 5% dei guadagni dei vostri amici.