Remises échelonnées sur les frais de négociation
Introduction de remises échelonnées sur les frais de négociation
BITmarkets lance des remises sur les frais de négociation par paliers. Cela signifie que tous nos utilisateurs actifs vont être récompensés pour leur soutien sous-jacent, à partir d'aujourd'hui. Les clients VIP peuvent obtenir des remises automatiquement en remplissant l'une des conditions ci-dessous pour atteindre un niveau spécifique et bénéficier des frais de trading correspondants.
Frais de négociation au comptant
Les frais de transaction sont déduits de la monnaie que vous recevez. Le niveau des frais de compte est déterminé sur la base d'une fenêtre mobile de 30 jours de volume d'échange et sera recalculé quotidiennement à 00:00 (UTC). Le volume des transactions est calculé en USD. Le volume d'opérations en devises autres que l'USD est converti en volume équivalent en USD au taux de change au comptant.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Spot Trading Volume (USD) | Maker (BTMT -20%*) | Taker (BTMT -20%*) | BTMT Holding en USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Utilisateur général | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Futures Trading Fees
Pour les opérations sur futures, les positions ouvertes et fermées sont soumises à des frais de négociation. Ces frais seront déduits de votre solde de futures. Le niveau des frais de compte est déterminé sur la base d'une fenêtre mobile de 30 jours de volume de transactions et sera recalculé quotidiennement à 00:00 (UTC). Le volume de transactions est calculé en USD. Le volume de transactions en devises autres que l'USD est converti en volume équivalent en USD au taux de change au comptant.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT -20%*) | Taker (BTMT -20%*) | BTMT Holding in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Utilisateur général | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Margin Trading Fees
Pour les opérations sur marge, des frais de négociation sont facturés pour les positions ouvertes et fermées. Les frais de négociation seront déduits de votre solde de marge une fois la position clôturée. Le niveau des frais de compte est déterminé sur la base d'une fenêtre mobile de 30 jours de volume de transactions et sera recalculé quotidiennement à 00h00 (UTC). Le volume de transactions est calculé en USD. Le volume de transactions en devises autres que l'USD est converti en volume équivalent en USD au taux de change au comptant.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Margin Trading Volume (USD) | Maker (BTMT -20%*) | Taker (BTMT -20%*) | BTMT Holding in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Utilisateur général | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Autres articles utiles
Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Bonjour, je m'appelle Tomas, Je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes et vos questions. Vous pouvez nous les envoyer à l'adresse suivante [email protected] or call us anytime at +44 20 4579 5923
Essayez d’inviter vos amis et de gagner ensemble
10% des frais de négociation de vos amis et 5% des gains de vos amis.