Veuillez noter que tout dépôt et retrait en monnaie fiduciaire sont soumis à des frais bancaires / frais de transfert. Les banques intermédiaires, et non BITmarkets, sont responsables des frais appropriés.
Réseau | Devise | Dépôt minimum | Dépôt maximum | Frais de dépôt | Retrait minimum | Frais de retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | USD | 150 $ | N/A | 25 $ (uniquement si inférieur à 999 $) | 250 $ | 2,50% (frais min. 150 $) |
EUR | EUR 30 | N/A | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2,5% | |
SEPA | EUR | EUR 20 | N/A | EUR 10 + 0,25% | EUR 100 | EUR 10 + 2,5% |
EUR | EUR 30 | N/A | GRATUIT | EUR 100 | EUR 10 + 2,5% | |
Carte de crédit (Mobilum) | USD | 250 $ | 2 000 $ | 3,80% (frais min. 2 USD) | N/A | N/A |
Carte de crédit (Virtual Pay) | USD | 10 $ | 5 000 $ | 5,50% | N/A | N/A |
RupeePay | INR | ₹ 500 | ₹ 30 000 | 7% | N/A | 6,50% |
deluxepay365 | ₹ 8 000 | ₹ 1 000 000 | 5% | N/A | 3,75% | |
growpayments | ₹ 8 000 | ₹ 1 000 000 | 5% | N/A | 3,50% | |
VNPAY | IDR | Rp350 000 | Rp500 000 000 | 5% | N/A | 1,50% |
MYR | RM10 | RM50 000 | 5% | N/A | 1,50% | |
VND | VND 100 000 | VND 1 000 000 000 | 5% | N/A | 1,50% |
Dernière mise à jour : 11/05/2026