Gestaffelte Rabatte auf Handelsgebühren
Einführung von gestaffelten Rabatten auf Handelsentgelte
BITmarkets führt gestaffelte Rabatte auf Handelsgebühren ein. Das bedeutet, dass alle unsere aktiven Nutzer ab heute für ihre zugrundeliegende Unterstützung belohnt werden. VIP-Kunden können automatisch Rabatte erhalten, indem sie eine der unten aufgeführten Anforderungen erfüllen, um eine bestimmte Stufe zu erreichen und die entsprechenden Handelsgebühren zu genießen.
Gebühren für den Spothandel
Handelsgebühren werden von der Währung abgezogen, die Sie erhalten. Die Höhe der Kontogebühren wird auf der Grundlage eines rollierenden 30-Tage-Fensters des Handelsvolumens ermittelt und täglich um 00:00 Uhr (UTC) neu berechnet. Das Handelsvolumen wird in USD berechnet. Das Nicht-USD-Handelsvolumen wird zum Devisenkassakurs in das entsprechende USD-Volumen umgerechnet.
VIP Level | Maker | Taker | 30-Tage-Spot-Handelsvolumen (USD) | Maker (BTMT 20% Rabatt*) | Aufnehmer (BTMT 20% Rabatt*) | BTMT-Bestand in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeiner Benutzer | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Futures-Handelsgebühren
Für den Handel mit Futures werden sowohl für offene als auch für geschlossene Positionen Handelsgebühren erhoben. Die Handelsgebühren werden von Ihrem Futures-Saldo abgezogen. Die Höhe der Kontogebühren wird auf der Grundlage eines rollierenden 30-Tage-Fensters des Handelsvolumens ermittelt und täglich um 00:00 Uhr (UTC) neu berechnet. Das Handelsvolumen wird in USD berechnet. Das Nicht-USD-Handelsvolumen wird zum Spot-Wechselkurs in das entsprechende USD-Volumen umgerechnet.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20% Rabatt*) | Aufnehmer (BTMT 20% Rabatt*) | BTMT-Bestand in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeiner Benutzer | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Margin-Handelsgebühren
Beim Marginhandel werden sowohl für offene als auch für geschlossene Positionen Handelsgebühren erhoben. Die Handelsgebühren werden von Ihrem Margin-Guthaben abgezogen, sobald die Position geschlossen ist. Die Höhe der Kontogebühren wird auf der Grundlage eines rollierenden 30-Tage-Fensters des Handelsvolumens ermittelt und täglich um 00:00 Uhr (UTC) neu berechnet. Das Handelsvolumen wird in USD berechnet. Das Nicht-USD-Handelsvolumen wird zum Spot-Wechselkurs in das entsprechende USD-Volumen umgerechnet.
VIP Level | Maker | Taker | 30-Tage-Margin-Handelsvolumen (USD) | Maker (BTMT 20% Rabatt*) | Aufnehmer (BTMT 20% Rabatt*) | BTMT-Bestand in USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeiner Benutzer | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Danke für Ihr Feedback
Wie können wir es verbessern?
Weitere hilfreiche Artikel
Hat Ihrer Suche nichts entsprochen?
Hallo, mein Name ist Tomas, ich bin hier, um bei Ihren Problemen und Fragen zu helfen. Sie können sie an [email protected] oder rufen Sie uns jederzeit an unter +44 20 4579 5923
Versuche, deine Freunde einzuladen und zusammen zu verdienen
10% der Handelsgebühren Ihrer Freunde und 5% der Einnahmen Ihrer Freunde.