Krypto-Einzahlungs und Abhebungsgebühren
Bitte üben Sie äußerste Vorsicht beim Ein- und Auszahlen von Kryptowährungen. Eine versehentliche Einzahlung oder Auszahlung an eine falsche Wallet-Adresse führt dazu, dass Sie Ihre Coins verlieren. (BITmarkets übernimmt keine Haftung für Verluste und/oder Strafen, die durch falsche Transaktionsdetails entstehen.)
Krypto | Vollständiger Name | Netzwerk / Kanal | Mindestauszahlung | Auszahlungsgebühr | Einzahlungsgebühr |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | ERC20 | 16 | 8.13 | Kostenlos |
AAVE | Aave | ERC20 | 0.35917 | 0.05917 | Kostenlos |
ACH | Alchemy Pay | ERC20 | 1860 | 930 | Kostenlos |
ADA | Cardano | CARDANO | 8 | 1 | Kostenlos |
AERGO | Aergo | ERC20 | 80 | 40 | Kostenlos |
AGLD | Adventure Gold | ERC20 | 62 | 31 | Kostenlos |
ALGO | Algorand | ALGORAND | 10 | 0.01 | Kostenlos |
ALICE | My Neighbor Alice | ERC20 | 5.44 | 2.72 | Kostenlos |
ANKR | Ankr | BEP20 | 5.44 | 2.72 | Kostenlos |
ANT | Aragon | ERC20 | 10 | 5.3 | Kostenlos |
APE | ApeCoin | ERC20 | 5.74 | 2.87 | Kostenlos |
ATOM | Cosmos | COSMOS | 0.02 | 0.01 | Kostenlos |
AUCTION | Bounce | ERC20 | 0.94 | 0.47 | Kostenlos |
AUDIO | Audius | ERC20 | 64 | 32 | Kostenlos |
AVAX | Avalanche | BEP20 | 0.0084 | 0.0042 | Kostenlos |
AXS | Axie Infinity | ERC20 | 0.52 | 0.26 | Kostenlos |
BADGER | Badger DAO | ERC20 | 1.9 | 0.95 | Kostenlos |
BAKE | BakeryToken | BEP20 | 0.74 | 0.37 | Kostenlos |
BAL | Balancer | ERC20 | 2.3595 | 0.8595 | Kostenlos |
BAND | Band Protocol | ERC20 | 5.7 | 2.85 | Kostenlos |
BAT | Basic Attention Token | ERC20 | 76 | 38 | Kostenlos |
BETA | Beta Finance | BEP20 | 0.98 | 0.5 | Kostenlos |
BNB | Binance Coin | BSC | 0.008 | 0.0005 | Kostenlos |
BNT | Bancor | ERC20 | 20.37 | 12.37 | Kostenlos |
BRZ | Brazilian Digital Token | ERC20 | 23 | 22 | Kostenlos |
BSW | Biswap | BEP20 | 0.58 | 0.29 | Kostenlos |
BTC | Bitcoin | BITCOIN | 0.001 | 0.0005 | Kostenlos |
BUSD | Binance USD | BEP20 | 10 | 0.5 | Kostenlos |
CAKE | PancakeSwap | BEP20 | 0.042 | 0.021 | Kostenlos |
CELR | Celer Network | ERC20 | 666 | 333 | Kostenlos |
CHR | Chromia | ERC20 | 108 | 54 | Kostenlos |
CHZ | Chiliz | ERC20 | 202 | 101 | Kostenlos |
CL | Coinlancer | ERC20 | 1500 | 1000 | Kostenlos |
CLV | Clover Finance | ERC20 | 214 | 107 | Kostenlos |
COMP | Compound | ERC20 | 1.1053 | 0.1053 | Kostenlos |
CRO | Crypto.com Coin | ERC20 | 50 | 40 | Kostenlos |
CRV | Curve DAO | ERC20 | 20 | 10 | Kostenlos |
CTK | Shentu | BEP20 | 0.28 | 0.14 | Kostenlos |
CTSI | Cartesi | ERC20 | 168 | 84 | Kostenlos |
CVX | Convex Finance | ERC20 | 2 | 1.2 | Kostenlos |
DAI | Dai | ERC20 | 15.227 | 5.227 | Kostenlos |
DODO | DODO | ERC20 | 38 | 19 | Kostenlos |
DOG | The Doge NFT | ERC20 | 2000 | 1000 | Kostenlos |
DOGE | Dogecoin | BEP20 | 2 | 0.82 | Kostenlos |
DOT | Polkadot | POLKADOT | 2 | 0.1 | Kostenlos |
DYDX | dYdX | ERC20 | 16 | 8 | Kostenlos |
EGLD | Elrond | BEP20 | 0.0018 | 0.0009 | Kostenlos |
ENJ | Enjin Coin | ERC20 | 36 | 18 | Kostenlos |
ENS | Ethereum Name Service | ERC20 | 1.94 | 0.97 | Kostenlos |
EOS | EOS | BEP20 | 0.2 | 0.093 | Kostenlos |
ETH | Ethereum | TRC20 | 0.01 | 0.0005 | Kostenlos |
ETHW | Ethereum PoW | ETHEREUMPOW | 0.15 | 0.05 | Kostenlos |
FIL | Filecoin | FILECOIN | 0.01 | 0.001 | Kostenlos |
FLY | Franklin | ERC20 | 597.7 | 547.7 | Kostenlos |
FODL | FODL Finance | ERC20 | 200 | 180 | Kostenlos |
FRONT | Frontier | ERC20 | 28 | 14 | Kostenlos |
FROYO | Froyo Games | BEP20 | 26 | 13 | Kostenlos |
FTM | Fantom | ERC20 | 28 | 14 | Kostenlos |
FTT | FTX Token | ERC20 | 1 | 0.5 | Kostenlos |
GAL | Galxe | ERC20 | 5.48 | 2.74 | Kostenlos |
GALA | Gala | BEP20 | 1.26 | 0.63 | Kostenlos |
GLMR | Moonbeam | MOONBEAM | 1 | 0.5 | Kostenlos |
GRT | The Graph | ERC20 | 40 | 20 | Kostenlos |
GTC | Gitcoin | ERC20 | 7 | 3 | Kostenlos |
HIGH | Highstreet | BEP20 | 0.14 | 0.071 | Kostenlos |
HT | Huobi Token | ERC20 | 2.7712 | 0.7712 | Kostenlos |
ILV | Illuvium | ERC20 | 0.084 | 0.042 | Kostenlos |
IMX | Immutable X | ERC20 | 14 | 7.28 | Kostenlos |
INJ | Injective | BEP20 | 0.11 | 0.053 | Kostenlos |
KLAY | Klaytn | KLAY | 1 | 0.005 | Kostenlos |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ERC20 | 8 | 4 | Kostenlos |
LEO | LEO Token | ERC20 | 10.286 | 1.286 | Kostenlos |
LEVER | LEVER | ERC20 | 4210 | 2105 | Kostenlos |
LINK | Chainlink | ERC20 | 1.7585 | 0.7585 | Kostenlos |
LPT | Livepeer | ERC20 | 2.14 | 1.07 | Kostenlos |
LRC | Loopring | ERC20 | 28 | 14 | Kostenlos |
LTC | Litecoin | LITECOIN | 0.002 | 0.001 | Kostenlos |
LUNA | Terra | TERRA | 1 | 0.02 | Kostenlos |
LUNC | Luna Classic | TERRAC | 500 | 2 | Kostenlos |
MANA | Decentraland | ERC20 | 26 | 13 | Kostenlos |
MATIC | Polygon | ERC20 | 20 | 9.72 | Kostenlos |
MBM | MBM Token | ERC20 | 300 | 200 | Kostenlos |
MIR | Mirror Protocol | ERC20 | 38 | 19 | Kostenlos |
MKR | Maker | ERC20 | 0.02 | 0.01 | Kostenlos |
NEAR | NEAR Protocol | BEP20 | 0.034 | 0.017 | Kostenlos |
NMR | Numeraire | ERC20 | 1.82 | 0.91 | Kostenlos |
OCEAN | Ocean Protocol | ERC20 | 104 | 52 | Kostenlos |
OM | MANTRA DAO | ERC20 | 474 | 237 | Kostenlos |
OMG | OMG Network | ERC20 | 4.64 | 2.32 | Kostenlos |
ONE | Harmony | BEP20 | 5 | 2 | Kostenlos |
OP | Optimism | OPTIMISM | 2 | 0.5 | Kostenlos |
OXT | Orchid | ERC20 | 212 | 106 | Kostenlos |
PAX | Paxos Standard | ERC20 | 11.103 | 1.103 | Kostenlos |
PERP | Perpetual Protocol | ERC20 | 6.56 | 3.28 | Kostenlos |
PRQ | PARSIQ | ERC20 | 100 | 90 | Kostenlos |
PRX | PRX | BEP20 | 10 | 6 | Kostenlos |
QRDO | Qredo | ERC20 | 10 | 9 | Kostenlos |
RBN | Ribbon Finance | ERC20 | 50 | 40 | Kostenlos |
REEF | Reef | ERC20 | 7126 | 3563 | Kostenlos |
REN | Republic | ERC20 | 124 | 62 | Kostenlos |
REQ | Request | ERC20 | 160 | 80 | Kostenlos |
RSR | Reserve Rights | ERC20 | 1996 | 998 | Kostenlos |
SAND | The Sandbox | ERC20 | 14 | 7.1 | Kostenlos |
SANTOS | Santos FC Fan Token | BEP20 | 0.06 | 0.03 | Kostenlos |
SFI | Spice | ERC20 | 0.1 | 0.001 | Kostenlos |
SHIB | Shiba Inu | ERC20 | 2173618 | 525618 | Kostenlos |
SKL | SKALE Network | ERC20 | 466 | 233 | Kostenlos |
SLP | Smooth Love Potion | ERC20 | 2356 | 1178 | Kostenlos |
SNX | Synthetix | ERC20 | 9.82 | 4.91 | Kostenlos |
Danke für Ihr Feedback
Wie können wir es verbessern?
Weitere hilfreiche Artikel
Hat Ihrer Suche nichts entsprochen?
Hallo, mein Name ist Tomas, ich bin hier, um bei Ihren Problemen und Fragen zu helfen. Sie können sie an [email protected] oder rufen Sie uns jederzeit an unter +44 20 4579 5923
Versuche, deine Freunde einzuladen und zusammen zu verdienen
10% der Handelsgebühren Ihrer Freunde und 5% der Einnahmen Ihrer Freunde.