Моля, имайте предвид, че всички депозити и тегления във фиатова валута са обект на банков такса / такса за превод. Подходящата такса се поема от посредническите банки, а не от BITmarkets.
Мрежа | Валута | Мин. Депозит | Макс. Депозит | Такса за Депозит | Мин. Теглене | Такса за Теглене |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | USD | $150 | N/A | $25 (само ако е под $999) | $250 | 2.50% (мин. такса $150) |
EUR | EUR 30 | N/A | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
SEPA | EUR | EUR 20 | N/A | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
EUR | EUR 30 | N/A | БЕЗПЛАТНО | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
Кредитна карта (Mobilum) | USD | $250 | $2,000 | 3.80% (мин. такса 2 USD) | N/A | N/A |
Кредитна карта (Virtual Pay) | USD | $10 | $5,000 | 5.50% | N/A | N/A |
RupeePay | INR | ₹ 500 | ₹ 30,000 | 7% | N/A | 6.50% |
deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.75% | |
growpayments | ₹ 8,000 | ₹ 1,000,000 | 5% | N/A | 3.50% | |
VNPAY | IDR | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | N/A | 1.50% |
MYR | RM10 | RM50,000 | 5% | N/A | 1.50% | |
VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | N/A | 1.50% |
Последно обновяване: 07/05/2026