Такси за Депозит и Тегления на Криптовалути
Моля, бъдете изключително внимателни при депозиране / теглене на криптовалути. Случайното депозиране / теглене към грешен адрес на портфейла ще доведе до загуба на монетите ви. (BITmarkets не носи отговорност за загуби и/или глоби, причинени от неправилни данни за транзакцията.)
Крипто | Пълно име | Мрежа / Канал | Минимално теглене | Такса за теглене | Такса за депозит |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | ERC20 | 16 | 8.13 | Безплатно |
AAVE | Aave | ERC20 | 0.35917 | 0.05917 | Безплатно |
ACH | Alchemy Pay | ERC20 | 1860 | 930 | Безплатно |
ADA | Cardano | CARDANO | 8 | 1 | Безплатно |
AERGO | Aergo | ERC20 | 80 | 40 | Безплатно |
AGLD | Adventure Gold | ERC20 | 62 | 31 | Безплатно |
ALGO | Algorand | ALGORAND | 10 | 0.01 | Безплатно |
ALICE | My Neighbor Alice | ERC20 | 5.44 | 2.72 | Безплатно |
ANKR | Ankr | BEP20 | 5.44 | 2.72 | Безплатно |
ANT | Aragon | ERC20 | 10 | 5.3 | Безплатно |
APE | ApeCoin | ERC20 | 5.74 | 2.87 | Безплатно |
ATOM | Cosmos | COSMOS | 0.02 | 0.01 | Безплатно |
AUCTION | Bounce | ERC20 | 0.94 | 0.47 | Безплатно |
AUDIO | Audius | ERC20 | 64 | 32 | Безплатно |
AVAX | Avalanche | BEP20 | 0.0084 | 0.0042 | Безплатно |
AXS | Axie Infinity | ERC20 | 0.52 | 0.26 | Безплатно |
BADGER | Badger DAO | ERC20 | 1.9 | 0.95 | Безплатно |
BAKE | BakeryToken | BEP20 | 0.74 | 0.37 | Безплатно |
BAL | Balancer | ERC20 | 2.3595 | 0.8595 | Безплатно |
BAND | Band Protocol | ERC20 | 5.7 | 2.85 | Безплатно |
BAT | Basic Attention Token | ERC20 | 76 | 38 | Безплатно |
BETA | Beta Finance | BEP20 | 0.98 | 0.5 | Безплатно |
BNB | Binance Coin | BSC | 0.008 | 0.0005 | Безплатно |
BNT | Bancor | ERC20 | 20.37 | 12.37 | Безплатно |
BRZ | Brazilian Digital Token | ERC20 | 23 | 22 | Безплатно |
BSW | Biswap | BEP20 | 0.58 | 0.29 | Безплатно |
BTC | Bitcoin | BITCOIN | 0.001 | 0.0005 | Безплатно |
BUSD | Binance USD | BEP20 | 10 | 0.5 | Безплатно |
CAKE | PancakeSwap | BEP20 | 0.042 | 0.021 | Безплатно |
CELR | Celer Network | ERC20 | 666 | 333 | Безплатно |
CHR | Chromia | ERC20 | 108 | 54 | Безплатно |
CHZ | Chiliz | ERC20 | 202 | 101 | Безплатно |
CL | Coinlancer | ERC20 | 1500 | 1000 | Безплатно |
CLV | Clover Finance | ERC20 | 214 | 107 | Безплатно |
COMP | Compound | ERC20 | 1.1053 | 0.1053 | Безплатно |
CRO | Crypto.com Coin | ERC20 | 50 | 40 | Безплатно |
CRV | Curve DAO | ERC20 | 20 | 10 | Безплатно |
CTK | Shentu | BEP20 | 0.28 | 0.14 | Безплатно |
CTSI | Cartesi | ERC20 | 168 | 84 | Безплатно |
CVX | Convex Finance | ERC20 | 2 | 1.2 | Безплатно |
DAI | Dai | ERC20 | 15.227 | 5.227 | Безплатно |
DODO | DODO | ERC20 | 38 | 19 | Безплатно |
DOG | The Doge NFT | ERC20 | 2000 | 1000 | Безплатно |
DOGE | Dogecoin | BEP20 | 2 | 0.82 | Безплатно |
DOT | Polkadot | POLKADOT | 2 | 0.1 | Безплатно |
DYDX | dYdX | ERC20 | 16 | 8 | Безплатно |
EGLD | Elrond | BEP20 | 0.0018 | 0.0009 | Безплатно |
ENJ | Enjin Coin | ERC20 | 36 | 18 | Безплатно |
ENS | Ethereum Name Service | ERC20 | 1.94 | 0.97 | Безплатно |
EOS | EOS | BEP20 | 0.2 | 0.093 | Безплатно |
ETH | Ethereum | TRC20 | 0.01 | 0.0005 | Безплатно |
ETHW | Ethereum PoW | ETHEREUMPOW | 0.15 | 0.05 | Безплатно |
FIL | Filecoin | FILECOIN | 0.01 | 0.001 | Безплатно |
FLY | Franklin | ERC20 | 597.7 | 547.7 | Безплатно |
FODL | FODL Finance | ERC20 | 200 | 180 | Безплатно |
FRONT | Frontier | ERC20 | 28 | 14 | Безплатно |
FROYO | Froyo Games | BEP20 | 26 | 13 | Безплатно |
FTM | Fantom | ERC20 | 28 | 14 | Безплатно |
FTT | FTX Token | ERC20 | 1 | 0.5 | Безплатно |
GAL | Galxe | ERC20 | 5.48 | 2.74 | Безплатно |
GALA | Gala | BEP20 | 1.26 | 0.63 | Безплатно |
GLMR | Moonbeam | MOONBEAM | 1 | 0.5 | Безплатно |
GRT | The Graph | ERC20 | 40 | 20 | Безплатно |
GTC | Gitcoin | ERC20 | 7 | 3 | Безплатно |
HIGH | Highstreet | BEP20 | 0.14 | 0.071 | Безплатно |
HT | Huobi Token | ERC20 | 2.7712 | 0.7712 | Безплатно |
ILV | Illuvium | ERC20 | 0.084 | 0.042 | Безплатно |
IMX | Immutable X | ERC20 | 14 | 7.28 | Безплатно |
INJ | Injective | BEP20 | 0.11 | 0.053 | Безплатно |
KLAY | Klaytn | KLAY | 1 | 0.005 | Безплатно |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ERC20 | 8 | 4 | Безплатно |
LEO | LEO Token | ERC20 | 10.286 | 1.286 | Безплатно |
LEVER | LEVER | ERC20 | 4210 | 2105 | Безплатно |
LINK | Chainlink | ERC20 | 1.7585 | 0.7585 | Безплатно |
LPT | Livepeer | ERC20 | 2.14 | 1.07 | Безплатно |
LRC | Loopring | ERC20 | 28 | 14 | Безплатно |
LTC | Litecoin | LITECOIN | 0.002 | 0.001 | Безплатно |
LUNA | Terra | TERRA | 1 | 0.02 | Безплатно |
LUNC | Luna Classic | TERRAC | 500 | 2 | Безплатно |
MANA | Decentraland | ERC20 | 26 | 13 | Безплатно |
MATIC | Polygon | ERC20 | 20 | 9.72 | Безплатно |
MBM | MBM Token | ERC20 | 300 | 200 | Безплатно |
MIR | Mirror Protocol | ERC20 | 38 | 19 | Безплатно |
MKR | Maker | ERC20 | 0.02 | 0.01 | Безплатно |
NEAR | NEAR Protocol | BEP20 | 0.034 | 0.017 | Безплатно |
NMR | Numeraire | ERC20 | 1.82 | 0.91 | Безплатно |
OCEAN | Ocean Protocol | ERC20 | 104 | 52 | Безплатно |
OM | MANTRA DAO | ERC20 | 474 | 237 | Безплатно |
OMG | OMG Network | ERC20 | 4.64 | 2.32 | Безплатно |
ONE | Harmony | BEP20 | 5 | 2 | Безплатно |
OP | Optimism | OPTIMISM | 2 | 0.5 | Безплатно |
OXT | Orchid | ERC20 | 212 | 106 | Безплатно |
PAX | Paxos Standard | ERC20 | 11.103 | 1.103 | Безплатно |
PERP | Perpetual Protocol | ERC20 | 6.56 | 3.28 | Безплатно |
PRQ | PARSIQ | ERC20 | 100 | 90 | Безплатно |
PRX | PRX | BEP20 | 10 | 6 | Безплатно |
QRDO | Qredo | ERC20 | 10 | 9 | Безплатно |
RBN | Ribbon Finance | ERC20 | 50 | 40 | Безплатно |
REEF | Reef | ERC20 | 7126 | 3563 | Безплатно |
REN | Republic | ERC20 | 124 | 62 | Безплатно |
REQ | Request | ERC20 | 160 | 80 | Безплатно |
RSR | Reserve Rights | ERC20 | 1996 | 998 | Безплатно |
SAND | The Sandbox | ERC20 | 14 | 7.1 | Безплатно |
SANTOS | Santos FC Fan Token | BEP20 | 0.06 | 0.03 | Безплатно |
SFI | Spice | ERC20 | 0.1 | 0.001 | Безплатно |
SHIB | Shiba Inu | ERC20 | 2173618 | 525618 | Безплатно |
SKL | SKALE Network | ERC20 | 466 | 233 | Безплатно |
SLP | Smooth Love Potion | ERC20 | 2356 | 1178 | Безплатно |
SNX | Synthetix | ERC20 | 9.82 | 4.91 | Безплатно |
Благодарим ви за обратната връзка
Как можем да я подобрим?
Други полезни статии
Не намерихте това, което търсехте?
Здравейте, казвам се Томас, Аз съм тук, за да помогна с вашите въпроси и проблеми. Можете да ни ги изпратите на [email protected] или ни се обадете по всяко време на +44 20 4579 5923
Опитайте да поканите вашите приятели и заедно спечелете
10% от таксите за търговия на вашите приятели и 5% от печалбите на вашите приятели.