Descontos escalonados das comissões de negociação
Introdução de descontos escalonados nas comissões de negociação
A BITmarkets está a lançar descontos escalonados nas taxas de negociação. Isso significa que todos os nossos usuários ativos serão recompensados pelo suporte subjacente, a partir de hoje. Os clientes VIP podem obter descontos automaticamente atendendo a qualquer um dos requisitos listados abaixo para atingir um nível específico e desfrutar das taxas de negociação correspondentes.
Taxas de negociação à vista
As comissões de negociação são deduzidas da moeda que recebe. O nível da comissão da conta é determinado com base numa janela móvel de 30 dias do volume de negociação e será recalculado diariamente às 00:00 (UTC). O volume de transacções é calculado em USD. O volume de transacções fora do USD é convertido em volume equivalente em USD à taxa de câmbio à vista.
VIP Level | Maker | Taker | Volume de negociação à vista de 30 dias (USD) | Maker (BTMT 20% de desconto*) | Taker (BTMT 20% de desconto*) | Participação de BTMT em USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Usuário Geral | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Comissões de negociação de futuros
Para negociação de futuros, serão cobradas taxas de negociação tanto nas posições abertas quanto nas fechadas. As taxas de negociação serão deduzidas do seu saldo de futures. O nível de taxas da conta é determinado com base em uma janela contínua de volume de negociação de 30 dias e será recalculado diariamente às 00:00 (UTC). O volume de negociação é calculado em dólares americanos. O volume de negociação não-USD é convertido no volume equivalente em USD à taxa de câmbio à vista.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20% de desconto*) | Taker (BTMT 20% de desconto*) | Participação de BTMT em USD |
---|---|---|---|---|---|---|
General User | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Comissões de negociação em margem
Para negociação de margem, serão cobradas taxas de negociação tanto nas posições abertas quanto nas fechadas. As taxas de negociação serão deduzidas do seu saldo de margem assim que a posição for fechada. O nível de taxas da conta é determinado com base em uma janela contínua de volume de negociação de 30 dias e será recalculado diariamente às 00:00 (UTC). O volume de negociação é calculado em dólares americanos. O volume de negociação não-USD é convertido no volume equivalente em USD à taxa de câmbio à vista.
VIP Level | Maker | Taker | Volume de transacções de margem de 30 dias (USD) | Maker (BTMT 20% de desconto*) | Taker (BTMT 20% de desconto*) | Participação de BTMT em USD |
---|---|---|---|---|---|---|
General User | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Obrigado pelo seu feedback
Como podemos melhorar?
Outros artigos úteis
Não encontrou o que procurava?
Olá, meu nome é Tomás, Estou aqui para ajudar com os seus problemas e perguntas. Pode enviá-los para nós em [email protected] ou ligue para nós a qualquer momento em +44 20 4579 5923
Tente convidar seus amigos e ganhar juntos
10% das comissões de negociação dos seus amigos e 5% dos ganhos dos seus amigos.