Descontos hierárquicos de taxas de negociação
Apresentando descontos hierárquicos de taxas de negociação
A BITmarkets está lançando descontos nas taxas de negociação em camadas. Isso significa que todos os nossos usuários ativos serão recompensados por seu suporte subjacente, a partir de hoje. Os clientes VIP podem obter descontos automaticamente ao atender a qualquer um dos requisitos listados abaixo para atingir uma camada de nível específico e aproveitar as taxas de negociação correspondentes.
Taxas de negociação spot
As taxas de negociação são deduzidas da moeda que você recebe. O nível da taxa da conta é determinado com base em uma janela contínua de 30 dias do volume de negociação e será recalculado diariamente às 00:00 (UTC). O volume de negociação é calculado em BTC. O volume de negociação não-BTC é convertido em volume equivalente ao BTC na taxa de câmbio spot.
VIP Level | Criador | Apostador | Volume de negociação spot de 30 dias (USD) | ou/e | Volume de negociação de futuros de 30 dias (USD) | ou/e | Balanço BITmarkets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuário geral | 0.500% | 0.500% | 0 | or | 0 | or | 0 |
VIP 1 | 0.475% | 0.488% | 1,000,000 | or | 5,000,000 | e | 10,000 |
VIP 2 | 0.450% | 0.475% | 3,000,000 | or | 10,000,000 | e | 50,000 |
VIP 3 | 0.425% | 0.463% | 5,000,000 | or | 25,000,000 | and | 100,000 |
VIP 4 | 0.400% | 0.450% | 7,500,000 | ou | 50,000,000 | e | 200,000 |
VIP 5 | 0.375% | 0.438% | 10,000,000 | e | 100,000,000 | e | 300,000 |
VIP 6 | 0.350% | 0.425% | 13,000,000 | ou | 250,000,000 | e | 500,000 |
VIP 7 | 0.325% | 0.413% | 16,000,000 | ou | 500,000,000 | e | 800,000 |
VIP 8 | 0.300% | 0.400% | 20,000,000 | ou | 1,000,000,000 | e | 1,200,000 |
VIP 9 | 0.275% | 0.388% | 24,000,000 | ou | 2,000,000,000 | e | 2,000,000 |
VIP 10 | 0.250% | 0.375% | 30,000,000 | ou | 5,000,000,000 | e | 3,000,000 |
Taxas de negociação de futuros
Para negociação de futuros, ambos abrem e fecham posições, serão cobradas taxas de negociação. As taxas de negociação serão deduzidas do seu saldo de margem. O nível da taxa da conta é determinado com base em uma janela contínua de 30 dias do volume de negociação e será recalculado diariamente às 00:00 (UTC). O volume de negociação é calculado em termos de BTC. O volume de negociação não-BTC é convertido no volume equivalente ao BTC na taxa de câmbio spot.
Nível VIP | Criador | Apostador | Volume de negociação spot de 30 dias (USD) | ou/e | Volume de negociação de futuros de 30 dias (USD) | ou/e | Balanço BITmarkets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuário geral | 0.100% | 0.100% | 0 | ou | 0 | or | 0 |
VIP 1 | 0.095% | 0.098% | 1,000,000 | ou | 5,000,000 | e | 10,000 |
VIP 2 | 0.090% | 0.095% | 3,000,000 | ou | 10,000,000 | e | 50,000 |
VIP 3 | 0.085% | 0.093% | 5,000,000 | or | 25,000,000 | e | 100,000 |
VIP 4 | 0.080% | 0.090% | 7,500,000 | ou | 50,000,000 | e | 200,000 |
VIP 5 | 0.075% | 0.088% | 10,000,000 | ou | 100,000,000 | e | 300,000 |
VIP 6 | 0.070% | 0.085% | 13,000,000 | ou | 250,000,000 | e | 500,000 |
VIP 7 | 0.065% | 0.083% | 16,000,000 | ou | 500,000,000 | e | 800,000 |
VIP 8 | 0.060% | 0.080% | 20,000,000 | ou | 1,000,000,000 | e | 1,200,000 |
VIP 9 | 0.055% | 0.078% | 24,000,000 | ou | 2,000,000,000 | e | 2,000,000 |
VIP 10 | 0.050% | 0.075% | 30,000,000 | ou | 5,000,000,000 | e | 3,000,000 |
Obrigado pelo seu feedback
Como podemos melhorar?
Outros artigos úteis
Não encontrou o que procurava?

Olá, meu nome é Tomás, Estou aqui para ajudar com os seus problemas e perguntas. Pode enviá-los para nós em [email protected] ou ligue para nós a qualquer momento em +44 20 4579 5923