Por favor, tenha em atenção que quaisquer depósitos e levantamentos de moeda fiduciária estão sujeitos a uma taxa bancária/taxa de remessa/taxa de transferência. Os bancos intermediários, e não a BITmarkets, são responsáveis pela taxa apropriada.
Moeda | Rede | Mínimo Depósito | Depósito Máximo | Taxa de Depósito | Mínimo Levantamento | Taxa de levantamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD | SWIFT | $100 | N/A | $25 (só se for inferior a $999) | $200 | 2.50% (taxa min. 100 USD) |
Cartão de crédito (Mobilum) | $20 | $2,000 | 3.50% (taxa min.taxa 2 USD) | N/A | N/A | |
Cartão de crédito (Kryptova) | $10 | $1,000 | 8.50% | N/A | N/A | |
EUR | Em breve | - | - | - | - | - |
INR | RupeePay | ₹ 500 | ₹ 30,000 | 5% | N/A | 6.50% |
deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹ 1,000.000 | 5% | N/A | 3.75% | |
GROWPAY | ₹ 8.000 | ₹ 1,000.000 | 5% | N/A | 3.50% | |
IDR | VNPAY | Rp350,000 | Rp500,000,000 | 5% | N/A | 2.50% |
MYR | VNPAY | RM10 | RM50,000 | 5% | N/A | 2.50% |
VND | Em breve | - | - | - | - | - |
Última atualização: 11/05/2026