Warstwowe zniżki opłat transakcyjnych
Wprowadzenie wielopoziomowych zniżek opłat transakcyjnych
BITmarkets wprowadza wielopoziomowe rabaty na opłaty transakcyjne. Oznacza to, że od dziś wszyscy nasi aktywni użytkownicy będą nagradzani za swoje wsparcie. Klienci VIP mogą uzyskać zniżki automatycznie, spełniając jeden z poniższych wymogów, aby osiągnąć określony poziom i cieszyć się odpowiednimi opłatami handlowymi.
Opłaty za transakcje spot
Opłaty transakcyjne są odejmowane od otrzymywanej waluty. Poziom opłaty za konto jest określany na podstawie 30-dniowego kroczącego okna wolumenu obrotu i będzie przeliczany codziennie o godzinie 00:00 (UTC). Wolumen obrotu jest obliczany w USD. Wolumen transakcji w walutach innych niż USD jest przeliczany na równowartość w USD po kursie spot.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dniowy wolumen obrotu na rynku kasowym (USD) | Maker (BTMT 20% off*) | Taker (BTMT 20% off*) | BTMT Holding w USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Użytkownik ogólny | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Opłaty za transakcje futures
W przypadku handlu kontraktami futures, zarówno otwarte, jak i zamknięte pozycje będą obciążane opłatami handlowymi. Opłaty transakcyjne zostaną potrącone z salda depozytu zabezpieczającego. Poziom opłaty za konto jest określany na podstawie 30-dniowego kroczącego okna wolumenu obrotu i będzie przeliczany codziennie o godzinie 00:00 (UTC). Wolumen obrotu jest obliczany w USD. Wolumen transakcji w walutach innych niż USD jest przeliczany na wolumen równoważny USD po kursie spot.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20% off*) | Taker (BTMT 20% off*) | BTMT Holding w USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Użytkownik ogólny | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Opłaty za transakcje z depozytem zabezpieczającym
W przypadku transakcji z depozytem zabezpieczającym, zarówno otwarte, jak i zamknięte pozycje będą obciążane opłatami transakcyjnymi. Opłaty transakcyjne zostaną potrącone z salda depozytu zabezpieczającego po zamknięciu pozycji. Poziom opłaty za konto jest określany na podstawie 30-dniowego kroczącego okna wolumenu obrotu i będzie przeliczany codziennie o godzinie 00:00 (UTC). Wolumen obrotu jest obliczany w USD. Wolumen obrotu w walutach innych niż USD jest przeliczany na wolumen równoważny USD po kursie wymiany spot.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Margin Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20% off*) | Taker (BTMT 20% off*) | BTMT Holding w USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Użytkownik ogólny | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Dziękuję za informację zwrotną
Jak możemy to ulepszyć?
Kolejne pomocne artykuły
Nie znalazłeś tego, czego szukałeś?
Cześć, mam na imię Tomas, jestem tutaj, aby pomóc w problemach i pytaniach. Może wysłać je do nas na [email protected] lub zadzwoń do nas w dowolnym momencie pod +44 20 4579 5923
Spróbuj zaprosić swoich przyjaciół i razem zarabiać
10% prowizji handlowych Twoich znajomych i 5% z zarobków Twoich znajomych.