Odstupňované zľavy z poplatkov za obchodovanie
Zavedenie odstupňovaných zliav z poplatkov za obchodovanie
BITmarkets zavádza odstupňované zľavy z poplatkov za obchodovanie. To znamená, že všetci naši aktívni používatelia budú od dnešného dňa odmeňovaní za svoju základnú podporu. VIP klienti môžu získať zľavy automaticky, ak splnia niektorú z nižšie uvedených podmienok úrovní a budú mať nárok na príslušné obchodné poplatky.
Poplatky za spotové obchodovanie
Obchodné poplatky sa odpočítavajú z prijatej meny. Výška poplatkov za vedenie účtu sa určuje na základe 30-dňového objemu obchodovania prepocitaneho na dennej baze o 00:00 (UTC). Objem obchodovania sa počíta v USD. Objem obchodovania mimo USD sa prepočítava na objem ekvivalentný USD podľa spotového výmenného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dňový spotový obchodný objem (USD) | Maker (BTMT 20% zľava*) | Taker (BTMT 20% zľava*) | Držba BTMT v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Všeobecný používateľ | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Poplatky za obchodovanie s futures
Pri obchodovaní s futures sa za otvorenie a uzavretie pozície účtujú obchodné poplatky. Obchodné poplatky sa odpočítavajú od vášho zostatku futures. Výška poplatkov za vedenie účtu sa určuje na základe 30-dňového objemu obchodovania prepocitaneho na dennej baze o 00:00 (UTC). Objem obchodovania sa počíta v USD. Objem obchodovania v iných ako USD sa prepočíta na objem ekvivalentný USD podľa spotového výmenného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dňový spotový obchodný objem (USD) | Maker (BTMT 20% zľava*) | Taker (BTMT 20% zľava*) | Držba BTMT v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Všeobecný používateľ | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Poplatky za maržové obchodovanie
Pri maržovom obchodovaní sa za otvorenie a uzavretie pozície účtujú poplatky za obchodovanie. Poplatky za obchodovanie sa odpočítajú z vášho maržového zostatku po uzavretí pozície. Výška poplatkov za vedenie účtu sa určuje na základe 30-dňového objemu obchodovania prepocitaneho na dennej baze o 00:00 (UTC). Objem obchodovania sa počíta v USD. Objem obchodovania v iných ako USD sa prepočíta na objem ekvivalentný USD podľa spotového výmenného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dňový objem maržového obchodovania (USD) | Maker (BTMT 20% zľava*) | Taker (BTMT 20% zľava*) | Držba BTMT v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Všeobecný používateľ | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Ďakujeme vám za spätnú väzbu
Ako to môžeme zlepšiť?
Ďalšie užitočné články
Nenašli ste, čo ste hľadali?
Pekný deň, som Tomáš, som tu na to, aby som Vám pomohol s riešením Vašich problémov a otázok. Môžete mi ich poslať na [email protected] alebo nám zavolajte kedykoľvek na +44 20 4579 5923
Skúste pozvať svojich priateľov a zarábaťte spolu
10 % z obchodných poplatkov vašich priateľov a 5 % zo zisku vašich priateľov.