Představení slev z poplatků za obchodování
Představujeme nový systém slev z poplatků za obchodování. Znamená to, že všichni aktivní uživatelé budou odměňováni za obchodování na burze BITmarkets. Pokud klienti splní některou z níže uvedených podmínek pro dosažení určité úrovně, automaticky získají slevy a budou moci využívat odpovídající obchodní poplatky.
Poplatky za obchodování - SPOT
Obchodní poplatky se odečítají z měny, kterou obdržíte. Výše poplatků za vedení účtu se určuje na základě 30denního klouzavého okna objemu obchodů a přepočítává se denně v 00:00 (UTC). Objem obchodování se počítá v BTC. Objem obchodování mimo BTC se přepočítává na objem odpovídající BTC podle spotového směnného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30 denní objem obchodování - SPOT (USD) | nebo/a | 30 denní objem obchodování - FUTURES (USD) | nebo/a | BITmarkets zůstatek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normální uživatel | 0.500% | 0.500% | 0 | nebo | 0 | nebo | 0 |
VIP 1 | 0.475% | 0.488% | 1,000,000 | nebo | 5,000,000 | a | 10,000 |
VIP 2 | 0.450% | 0.475% | 3,000,000 | nebo | 10,000,000 | a | 50,000 |
VIP 3 | 0.425% | 0.463% | 5,000,000 | nebo | 25,000,000 | a | 100,000 |
VIP 4 | 0.400% | 0.450% | 7,500,000 | nebo | 50,000,000 | a | 200,000 |
VIP 5 | 0.375% | 0.438% | 10,000,000 | nebo | 100,000,000 | a | 300,000 |
VIP 6 | 0.350% | 0.425% | 13,000,000 | nebo | 250,000,000 | a | 500,000 |
VIP 7 | 0.325% | 0.413% | 16,000,000 | nebo | 500,000,000 | a | 800,000 |
VIP 8 | 0.300% | 0.400% | 20,000,000 | nebo | 1,000,000,000 | a | 1,200,000 |
VIP 9 | 0.275% | 0.388% | 24,000,000 | nebo | 2,000,000,000 | a | 2,000,000 |
VIP 10 | 0.250% | 0.375% | 30,000,000 | nebo | 5,000,000,000 | a | 3,000,000 |
Poplatky za obchodování - FUTURES
U obchodování s futures se za otevření i uzavření pozice účtují poplatky za obchodování. Obchodní poplatky budou odečteny z vašeho zůstatku na margin účtu. Výše poplatků za vedení účtu se určuje na základě 30denního klouzavého okna objemu obchodování a bude přepočítávána denně v 00:00 (UTC). Objem obchodování se počítá v jednotkách BTC. Objem obchodování mimo BTC se přepočítává na objem odpovídající BTC podle spotového směnného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30 denní objem obchodování - SPOT (USD) | nebo/a | 30 denní objem obchodování - FUTURES (USD) | nebo/a | BITmarkets zůstatek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General User | 0.100% | 0.100% | 0 | nebo | 0 | nebo | 0 |
VIP 1 | 0.095% | 0.098% | 1,000,000 | nebo | 5,000,000 | a | 10,000 |
VIP 2 | 0.090% | 0.095% | 3,000,000 | nebo | 10,000,000 | a | 50,000 |
VIP 3 | 0.085% | 0.093% | 5,000,000 | nebo | 25,000,000 | a | 100,000 |
VIP 4 | 0.080% | 0.090% | 7,500,000 | nebo | 50,000,000 | a | 200,000 |
VIP 5 | 0.075% | 0.088% | 10,000,000 | nebo | 100,000,000 | a | 300,000 |
VIP 6 | 0.070% | 0.085% | 13,000,000 | nebo | 250,000,000 | a | 500,000 |
VIP 7 | 0.065% | 0.083% | 16,000,000 | nebo | 500,000,000 | a | 800,000 |
VIP 8 | 0.060% | 0.080% | 20,000,000 | nebo | 1,000,000,000 | a | 1,200,000 |
VIP 9 | 0.055% | 0.078% | 24,000,000 | nebo | 2,000,000,000 | a | 2,000,000 |
VIP 10 | 0.050% | 0.075% | 30,000,000 | nebo | 5,000,000,000 | a | 3,000,000 |
Další užitečné články
Nenašli jste, co jste hledali?

Ahoj, mé jméno je Tomáš a jsem tu, abych vám pomohl s vašimi problémy či dotazy. Zašlete nám je prosím na [email protected] nebo nás kdykoli kontaktujte na +44 20 4579 5923