Odstupňované slevy z poplatků za obchodování
Zavedení odstupňovaných slev z poplatků za obchodování
BITmarkets zavádí odstupňované slevy z poplatků za obchodování. To znamená, že všichni naši aktivní uživatelé budou ode dneška odměňováni za svou základní podporu. VIP klienti mohou získat slevy automaticky, pokud splní některou z níže uvedených podmínek pro dosažení určité úrovně a budou moci využívat odpovídající obchodní poplatky.
Poplatky za spotové obchodování
Obchodní poplatky se odečítají z měny, kterou obdržíte. Výše poplatků za vedení účtu se určuje na základě 30denního objemu obchodů přepočteného denně v 00:00 (UTC). Objem obchodování se počítá v USD. Objem obchodování mimo USD se přepočítává na objem odpovídající USD podle spotového směnného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30 denní spotový objem obchodů (USD) | Maker (BTMT 20% sleva*) | Taker (BTMT 20% sleva*) | Držba BTMT v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Obecný uživatel | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Poplatky za obchodování s futures
Při obchodování s futures se za otevření i uzavření pozice účtují poplatky za obchodování. Obchodní poplatky budou odečteny z vašeho futures zůstatku. Výše poplatků za vedení účtu se určuje na základě 30denního objemu obchodů přepočteného denně v 00:00 (UTC). Objem obchodování se počítá v USD. Objem obchodování mimo USD se přepočítává na objem odpovídající USD podle spotového směnného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30 denní spotový objem obchodů (USD) | Maker (BTMT 20% sleva*) | Taker (BTMT 20% sleva*) | Držba BTMT v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Obecný uživatel | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Poplatky za maržové obchodování
Při maržovém obchodování se za otevření i uzavření pozice účtují poplatky za obchodování. Poplatky za obchodování budou odečteny z vašeho maržového zůstatku po uzavření pozice. Výše poplatků za vedení účtu se určuje na základě 30denního objemu obchodů přepočteného denně v 00:00 (UTC). Objem obchodování se počítá v USD. Objem obchodování mimo USD se přepočítává na objem odpovídající USD podle spotového směnného kurzu.
VIP Level | Maker | Taker | 30denní objem maržových obchodů (USD) | Maker (BTMT 20% sleva*) | Taker (BTMT 20% sleva*) | Držba BTMT v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Obecný uživatel | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Another helpful articles
Didn't find what you were looking for?

Hi, my name is Tomas, I'm here to help with your issues and questions. You can send them to us on [email protected] or call us anytime at tel:+44 20 4579 5923

Try to invite your friends and earn together
10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.