Poplatky za vklady a výběry - Krypto
Při vkládání / vybírání kryptoměn postupujte s maximální opatrností. Chybný vklad nebo výběr na nesprávnou adresu peněženky způsobí ztrátu vašich mincí. (BITmarkets nenese odpovědnost za žádné ztráty a/nebo sankce vzniklé v důsledku nesprávných údajů o transakci.)
Krypto | Celé jméno | Síť / Kanál | Minimální výběr | Poplatek za výběr | Poplatek za vklad |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | ERC20 | 16 | 8.13 | Zdarma |
AAVE | Aave | ERC20 | 0.35917 | 0.05917 | Zdarma |
ACH | Alchemy Pay | ERC20 | 1860 | 930 | Zdarma |
ADA | Cardano | CARDANO | 8 | 1 | Zdarma |
AERGO | Aergo | ERC20 | 80 | 40 | Zdarma |
AGLD | Adventure Gold | ERC20 | 62 | 31 | Zdarma |
ALGO | Algorand | ALGORAND | 10 | 0.01 | Zdarma |
ALICE | My Neighbor Alice | ERC20 | 5.44 | 2.72 | Zdarma |
ANKR | Ankr | BEP20 | 5.44 | 2.72 | Zdarma |
ANT | Aragon | ERC20 | 10 | 5.3 | Zdarma |
APE | ApeCoin | ERC20 | 5.74 | 2.87 | Zdarma |
ATOM | Cosmos | COSMOS | 0.02 | 0.01 | Zdarma |
AUCTION | Bounce | ERC20 | 0.94 | 0.47 | Zdarma |
AUDIO | Audius | ERC20 | 64 | 32 | Zdarma |
AVAX | Avalanche | BEP20 | 0.0084 | 0.0042 | Zdarma |
AXS | Axie Infinity | ERC20 | 0.52 | 0.26 | Zdarma |
BADGER | Badger DAO | ERC20 | 1.9 | 0.95 | Zdarma |
BAKE | BakeryToken | BEP20 | 0.74 | 0.37 | Zdarma |
BAL | Balancer | ERC20 | 2.3595 | 0.8595 | Zdarma |
BAND | Band Protocol | ERC20 | 5.7 | 2.85 | Zdarma |
BAT | Basic Attention Token | ERC20 | 76 | 38 | Zdarma |
BETA | Beta Finance | BEP20 | 0.98 | 0.5 | Zdarma |
BNB | Binance Coin | BSC | 0.008 | 0.0005 | Zdarma |
BNT | Bancor | ERC20 | 20.37 | 12.37 | Zdarma |
BRZ | Brazilian Digital Token | ERC20 | 23 | 22 | Zdarma |
BSW | Biswap | BEP20 | 0.58 | 0.29 | Zdarma |
BTC | Bitcoin | BITCOIN | 0.001 | 0.0005 | Zdarma |
BUSD | Binance USD | BEP20 | 10 | 0.5 | Zdarma |
CAKE | PancakeSwap | BEP20 | 0.042 | 0.021 | Zdarma |
CELR | Celer Network | ERC20 | 666 | 333 | Zdarma |
CHR | Chromia | ERC20 | 108 | 54 | Zdarma |
CHZ | Chiliz | ERC20 | 202 | 101 | Zdarma |
CL | Coinlancer | ERC20 | 1500 | 1000 | Zdarma |
CLV | Clover Finance | ERC20 | 214 | 107 | Zdarma |
COMP | Compound | ERC20 | 1.1053 | 0.1053 | Zdarma |
CRO | Crypto.com Coin | ERC20 | 50 | 40 | Zdarma |
CRV | Curve DAO | ERC20 | 20 | 10 | Zdarma |
CTK | Shentu | BEP20 | 0.28 | 0.14 | Zdarma |
CTSI | Cartesi | ERC20 | 168 | 84 | Zdarma |
CVX | Convex Finance | ERC20 | 2 | 1.2 | Zdarma |
DAI | Dai | ERC20 | 15.227 | 5.227 | Zdarma |
DODO | DODO | ERC20 | 38 | 19 | Zdarma |
DOG | The Doge NFT | ERC20 | 2000 | 1000 | Zdarma |
DOGE | Dogecoin | BEP20 | 2 | 0.82 | Zdarma |
DOT | Polkadot | POLKADOT | 2 | 0.1 | Zdarma |
DYDX | dYdX | ERC20 | 16 | 8 | Zdarma |
EGLD | Elrond | BEP20 | 0.0018 | 0.0009 | Zdarma |
ENJ | Enjin Coin | ERC20 | 36 | 18 | Zdarma |
ENS | Ethereum Name Service | ERC20 | 1.94 | 0.97 | Zdarma |
EOS | EOS | BEP20 | 0.2 | 0.093 | Zdarma |
ETH | Ethereum | TRC20 | 0.01 | 0.0005 | Zdarma |
ETHW | Ethereum PoW | ETHEREUMPOW | 0.15 | 0.05 | Zdarma |
FIL | Filecoin | FILECOIN | 0.01 | 0.001 | Zdarma |
FLY | Franklin | ERC20 | 597.7 | 547.7 | Zdarma |
FODL | FODL Finance | ERC20 | 200 | 180 | Zdarma |
FRONT | Frontier | ERC20 | 28 | 14 | Zdarma |
FROYO | Froyo Games | BEP20 | 26 | 13 | Zdarma |
FTM | Fantom | ERC20 | 28 | 14 | Zdarma |
FTT | FTX Token | ERC20 | 1 | 0.5 | Zdarma |
GAL | Galxe | ERC20 | 5.48 | 2.74 | Zdarma |
GALA | Gala | BEP20 | 1.26 | 0.63 | Zdarma |
GLMR | Moonbeam | MOONBEAM | 1 | 0.5 | Zdarma |
GRT | The Graph | ERC20 | 40 | 20 | Zdarma |
GTC | Gitcoin | ERC20 | 7 | 3 | Zdarma |
HIGH | Highstreet | BEP20 | 0.14 | 0.071 | Zdarma |
HT | Huobi Token | ERC20 | 2.7712 | 0.7712 | Zdarma |
ILV | Illuvium | ERC20 | 0.084 | 0.042 | Zdarma |
IMX | Immutable X | ERC20 | 14 | 7.28 | Zdarma |
INJ | Injective | BEP20 | 0.11 | 0.053 | Zdarma |
KLAY | Klaytn | KLAY | 1 | 0.005 | Zdarma |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ERC20 | 8 | 4 | Zdarma |
LEO | LEO Token | ERC20 | 10.286 | 1.286 | Zdarma |
LEVER | LEVER | ERC20 | 4210 | 2105 | Zdarma |
LINK | Chainlink | ERC20 | 1.7585 | 0.7585 | Zdarma |
LPT | Livepeer | ERC20 | 2.14 | 1.07 | Zdarma |
LRC | Loopring | ERC20 | 28 | 14 | Zdarma |
LTC | Litecoin | LITECOIN | 0.002 | 0.001 | Zdarma |
LUNA | Terra | TERRA | 1 | 0.02 | Zdarma |
LUNC | Luna Classic | TERRAC | 500 | 2 | Zdarma |
MANA | Decentraland | ERC20 | 26 | 13 | Zdarma |
MATIC | Polygon | ERC20 | 20 | 9.72 | Zdarma |
MBM | MBM Token | ERC20 | 300 | 200 | Zdarma |
MIR | Mirror Protocol | ERC20 | 38 | 19 | Zdarma |
MKR | Maker | ERC20 | 0.02 | 0.01 | Zdarma |
NEAR | NEAR Protocol | BEP20 | 0.034 | 0.017 | Zdarma |
NMR | Numeraire | ERC20 | 1.82 | 0.91 | Zdarma |
OCEAN | Ocean Protocol | ERC20 | 104 | 52 | Zdarma |
OM | MANTRA DAO | ERC20 | 474 | 237 | Zdarma |
OMG | OMG Network | ERC20 | 4.64 | 2.32 | Zdarma |
ONE | Harmony | BEP20 | 5 | 2 | Zdarma |
OP | Optimism | OPTIMISM | 2 | 0.5 | Zdarma |
OXT | Orchid | ERC20 | 212 | 106 | Zdarma |
PAX | Paxos Standard | ERC20 | 11.103 | 1.103 | Zdarma |
PERP | Perpetual Protocol | ERC20 | 6.56 | 3.28 | Zdarma |
PRQ | PARSIQ | ERC20 | 100 | 90 | Zdarma |
PRX | PRX | BEP20 | 10 | 6 | Zdarma |
QRDO | Qredo | ERC20 | 10 | 9 | Zdarma |
RBN | Ribbon Finance | ERC20 | 50 | 40 | Zdarma |
REEF | Reef | ERC20 | 7126 | 3563 | Zdarma |
REN | Republic | ERC20 | 124 | 62 | Zdarma |
REQ | Request | ERC20 | 160 | 80 | Zdarma |
RSR | Reserve Rights | ERC20 | 1996 | 998 | Zdarma |
SAND | The Sandbox | ERC20 | 14 | 7.1 | Zdarma |
SANTOS | Santos FC Fan Token | BEP20 | 0.06 | 0.03 | Zdarma |
SFI | Spice | ERC20 | 0.1 | 0.001 | Zdarma |
SHIB | Shiba Inu | ERC20 | 2173618 | 525618 | Zdarma |
SKL | SKALE Network | ERC20 | 466 | 233 | Zdarma |
SLP | Smooth Love Potion | ERC20 | 2356 | 1178 | Zdarma |
SNX | Synthetix | ERC20 | 9.82 | 4.91 | Zdarma |
Another helpful articles
Didn't find what you were looking for?

Hi, my name is Tomas, I'm here to help with your issues and questions. You can send them to us on [email protected] or call us anytime at tel:+44 20 4579 5923

Try to invite your friends and earn together
10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.