Molimo vas da budete svesni da su svi fiat depoziti i povlačenja podložni bankarskim naknadama / naknadama za doznake / naknadama za transfer. Posredničke banke, a ne BITmarkets, odgovorne su za odgovarajuću naknadu.
Mreža | Valuta | Min. depozit | Maks. depozit | Naknada za depozit | Min. povlačenje | Naknada za povlačenje |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIFT | USD | $1000 | N/A | $25 (samo ako je ispod $999) | N/A | N/A |
EUR | EUR 1000 | N/A | EUR 30 | N/A | N/A | |
Swipelux | USD | 100 | 7000 | 4.5% | N/A | N/A |
EUR | 100 | 55000 | 4.5% | N/A | N/A | |
Transak | USD | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A |
EUR | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
INR | 1000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MYR | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
NGN | 10000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
KES | 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
VNPAY | IDR | Rp350.000 | Rp500.000.000 | 5% | N/A | N/A |
MYR | RM10 | RM50.000 | 5% | N/A | N/A | |
VND | VND 100.000 | VND 1.000.000.000 | 5% | N/A | N/A | |
P2P | USDT | 20 | N/A | 1% (Kupovina) | 20 | 0.7% (Prodaja) |
Poslednje ažuriranje: 03/09/2026
Pogledajte naknade za SWIFT, SEPA, Stripe i druge fiat metode plaćanja.
Pogledaj detaljeProverite minimalne iznose za povlačenje i naknade mreže za 100+ kriptovaluta.
Pogledaj detaljeOtkrijte naš VIP sistem nivoa sa sniženim provizijama za kupce i prodavce.
Pogledaj detalje