Uvođenje nivoa popusta na trading naknade
BITmarkets uvodi nivoe popusta na trading naknade. To znači da će svi naši aktivni korisnici biti nagrađeni za svoju podršku, počev od danas. VIP klijenti mogu automatski dobiti popuste ispunjavanjem bilo kog od ispod navedenih uslova kako bi dostigli određeni nivo i uživali u odgovarajućim trading naknadama.
Trading naknade se oduzimaju od valute koju primate. Nivo naknade naloga određuje se na osnovu 30-dnevnog kliznog prozora obima trgovanja i recalculates se svakodnevno u 00:00 (UTC). Obim trgovanja se izračunava u USD. Obim trgovanja koji nije u USD konvertuje se u USD ekvivalentni obim po spot kursu.
VIP nivo | Maker | Taker | 30-dnevni obim Spot trgovanja (USD) | Maker (BTMT 20% popusta*) | Taker (BTMT 20% popusta*) | BTMT u USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opšti korisnik | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2.500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250.000 | 0.096 | 0.112 | ≥10.000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1.000.000 | 0.064 | 0.088 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10.000.000 | 0.040 | 0.064 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100.000.000 | 0.024 | 0.048 | ≥250.000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500.000.000 | 0.016 | 0.032 | ≥500.000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1.000.000.000 | 0.008 | 0.016 | ≥1.000.000 |
Za futures trgovanje, naknade se naplaćuju i za otvaranje i za zatvaranje pozicija. Trading naknade se oduzimaju od vašeg futures salda. Nivo naknade naloga određuje se na osnovu 30-dnevnog kliznog prozora obima trgovanja i recalculates se svakodnevno u 00:00 (UTC). Obim trgovanja se izračunava u USD. Obim trgovanja koji nije u USD konvertuje se u USD ekvivalentni obim po spot kursu.
VIP nivo | Maker | Taker | 30-dnevni obim Futures trgovanja (USD) | Maker (BTMT 20% popusta*) | Taker (BTMT 20% popusta*) | BTMT u USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opšti korisnik | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2.500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5.000.000 | 0.056 | 0.064 | ≥10.000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20.000.000 | 0.032 | 0.048 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500.000.000 | 0.016 | 0.040 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2.000.000.000 | 0.008 | 0.032 | ≥250.000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5.000.000.000 | 0.000 | 0.024 | ≥500.000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10.000.000.000 | -0.010 | 0.016 | ≥1.000.000 |
Za margin trgovanje, naknade se naplaćuju i za otvaranje i za zatvaranje pozicija. Trading naknade se oduzimaju od vašeg margin salda nakon zatvaranja pozicije. Nivo naknade naloga određuje se na osnovu 30-dnevnog kliznog prozora obima trgovanja i recalculates se svakodnevno u 00:00 (UTC). Obim trgovanja se izračunava u USD. Obim trgovanja koji nije u USD konvertuje se u USD ekvivalentni obim po spot kursu.
VIP nivo | Maker | Taker | 30-dnevni obim Margin trgovanja (USD) | Maker (BTMT 20% popusta*) | Taker (BTMT 20% popusta*) | BTMT u USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
Opšti korisnik | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2.500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10.000.000 | 0.064 | 0.072 | ≥10.000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50.000.000 | 0.048 | 0.056 | ≥50.000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500.000.000 | 0.040 | 0.048 | ≥100.000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1.000.000.000 | 0.024 | 0.040 | ≥250.000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2.000.000.000 | 0.016 | 0.032 | ≥500.000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5.000.000.000 | 0.008 | 0.024 | ≥1.000.000 |
Poslednje ažuriranje: 03/09/2026
Pogledajte naknade za SWIFT, SEPA, Stripe i druge fiat metode plaćanja.
Pogledaj detaljeProverite minimalne iznose za povlačenje i naknade mreže za 100+ kriptovaluta.
Pogledaj detaljeOtkrijte naš VIP sistem nivoa sa sniženim provizijama za kupce i prodavce.
Pogledaj detalje