Popusti po ravneh na pristojbine za trgovanje
Predstavljamo popuste po ravneh na pristojbine za trgovanje
BITmarkets uvaja popuste po ravneh na pristojbine za trgovanje. To pomeni, da bodo vsi naši aktivni uporabniki od danes naprej nagrajeni za svojo podporo. VIP stranke lahko samodejno prejmejo popuste, če izpolnijo katero koli od spodnjih zahtev, dosežejo določeno raven in uživajo v povezanih pristojbinah za trgovanje.
Pristojbine za spot trgovanje
Pristojbine za trgovanje se odštejejo od valute, ki jo prejmete. Višina pristojbine je določena na podlagi 30-dnevnega obsega rolling okna trgovanja računa in se izračuna vsak dan ob 00:00 (UTC). Obseg trgovanja se izračuna v USD. Obseg trgovanja, ki ni v ameriških dolarjih, se pretvori v protivrednost v ameriških dolarjih po trenutno veljavnem menjalnem tečaju.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dnevni obseg spot trgovanja (USD) | Maker (BTMT 20 % popusta*) | Taker (BTMT 20 % popusta*) | Imetje BTMT-jev v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Splošni uporabnik | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250,000 | 0.096 | 0.112 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1,000,000 | 0.064 | 0.088 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.08 | ≥10,000,000 | 0.040 | 0.064 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100,000,000 | 0.024 | 0.048 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1,000,000,000 | 0.008 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Pristojbine za trgovanje s futures
Pri trgovanju s terminskimi pogodbami oziroma futures se pristojbine za trgovanje zaračunajo tako za odprte kot za zaprte pozicije. Pristojbine bodo odštete od vašega stanja za futures. Višina pristojbine je določena na podlagi 30-dnevnega obsega rolling okna trgovanja računa in se izračuna vsak dan ob 00:00 (UTC). Obseg trgovanja se izračuna v ameriških dolarjih. Obseg trgovanja, ki ni v ameriških dolarjih, se pretvori v protivrednost v ameriških dolarjih po trenutno veljavnem menjalnem tečaju.
VIP Level | Maker | Taker | 30-day Futures Trading Volume (USD) | Maker (BTMT 20 % popusta*) | Taker (BTMT 20 % popusta*) | Imetje BTMT-jev v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Splošni uporabnik | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5,000,000 | 0.056 | 0.064 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.04 | 0.06 | ≥20,000,000 | 0.032 | 0.048 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.02 | 0.05 | ≥500,000,000 | 0.016 | 0.040 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.008 | 0.032 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.000 | 0.024 | ≥500,000 |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10,000,000,000 | -0.010 | 0.016 | ≥1,000,000 |
Pristojbine za trgovanje z maržami
Pri trgovanju z maržami se pristojbine za trgovanje zaračunajo tako za odprte kot za zaprte pozicije. Pristojbine bodo odštete od vašega stanja za marže. Višina pristojbine je določena na podlagi 30-dnevnega obsega rolling okna trgovanja računa in se izračuna vsak dan ob 00:00 (UTC). Obseg trgovanja se izračuna v ameriških dolarjih. Obseg trgovanja, ki ni v ameriških dolarjih, se pretvori v protivrednost v ameriških dolarjih po trenutno veljavnem menjalnem tečaju.
VIP Level | Maker | Taker | 30-dnevni obseg trgovanja z maržami (USD) | Maker (BTMT 20 % popusta*) | Taker (BTMT 20 % popusta*) | Imetje BTMT-jev v USD |
---|---|---|---|---|---|---|
Splošni uporabnik | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2,500 |
VIP 1 | 0.08 | 0.09 | ≥10,000,000 | 0.064 | 0.072 | ≥10,000 |
VIP 2 | 0.06 | 0.07 | ≥50,000,000 | 0.048 | 0.056 | ≥50,000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500,000,000 | 0.040 | 0.048 | ≥100,000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1,000,000,000 | 0.024 | 0.040 | ≥250,000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2,000,000,000 | 0.016 | 0.032 | ≥500,000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5,000,000,000 | 0.008 | 0.024 | ≥1,000,000 |
Drugi koristni članki
Niste našli kar ste iskali?
Živijo, moje ime je Tomas in tukaj sem, da vam pomagam pri vaših težavah in vprašanjih. Lahko nam jih pošljete na e-naslov [email protected] or call us anytime at +44 20 4579 5923
Poskusite povabiti svoje prijatelje in zaslužiti skupaj
10 % provizij za trgovanje vaših prijateljev in 5 % zaslužka vaših prijateljev.