Sandorių mokesčių laipsniški nuolaidos
Įvedamos pakopinės prekybos mokesčių nuolaidos
BITmarkets pradeda taikyti pakopines prekybos mokesčių nuolaidas. Tai reiškia, kad nuo šiandien visiems mūsų aktyviems naudotojams bus atlyginta už jų pagrindinę paramą. VIP klientai gali automatiškai gauti nuolaidas, įvykdę bet kurį iš toliau išvardytų reikalavimų, kad pasiektų tam tikrą pakopos lygį ir galėtų naudotis atitinkamais prekybos mokesčiais.
Pakopos prekybos mokesčiai
Prekybos mokesčiai išskaičiuojami iš gaunamos valiutos. Sąskaitos mokesčio lygis nustatomas remiantis 30 dienų slenkančiu prekybos apimties langu ir bus perskaičiuojamas kasdien 00:00 (UTC). Prekybos apimtis apskaičiuojama JAV doleriais. Prekybos apimtis ne JAV doleriais perskaičiuojama į USD ekvivalentą pagal neatidėliotiną valiutos keitimo kursą.
VIP lygis | Mokėtojas | 30 dienų neatidėliotinos prekybos apimtis (USD) | 30 dienų neatidėliotinos prekybos apimtis (USD) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | BTMT laikymas JAV doleriais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendrasis vartotojas | 0.16 | 0.18 | 0 | 0.128 | 0.144 | ≥2 500 | |
VIP 1 | 0.12 | 0.14 | ≥250 000 | 0,096 | 0.112 | ≥10 000 | |
VIP 2 | 0.08 | 0.11 | ≥1 000 000 | 0,064 | 0.088 | ≥50 000 | |
VIP 3 | 0.05 | 0,08 | ≥10 000 000 | 0.040 | 0.064 | ≥100 000 | |
VIP 4 | 0.03 | 0.06 | ≥100 000 000 | 0,024 | 0.048 | ≥250 000 | |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥500 000 000 | 0,016 | 0.032 | ≥500 000 | |
VIP 6 | 0.01 | 0.02 | ≥1 000 000 000 000 | 0,008 | 0.016 | ≥1 000 000 |
Prekybos ateities sandoriais mokesčiai
Prekiaujant ateities sandoriais, tiek už atidarytas, tiek už uždaras pozicijas taikomi prekybos mokesčiai. Prekybos mokesčiai bus išskaičiuoti iš jūsų ateities sandorių likučio. Sąskaitos mokesčio dydis nustatomas remiantis 30 dienų slenkančiu prekybos apimties langu ir bus perskaičiuojamas kasdien 00:00 (UTC). Prekybos apimtis apskaičiuojama JAV doleriais. Prekybos apimtis ne JAV doleriais perskaičiuojama į USD ekvivalentą pagal neatidėliotiną valiutos keitimo kursą.
VIP lygis | Mokėtojas | Tiekėjas | 30 dienų ateities sandorių prekybos apimtis (USD) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | BTMT laikymas JAV doleriais |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendrasis vartotojas | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.080 | 0.080 | ≥2 500 | |
VIP 1 | 0.07 | 0.08 | ≥5 000 000 | 0,056 | 0.064 | ≥10 000 | |
VIP 2 | 0.04 | 0,06 | ≥20 000 000 | 0.032 | 0.048 | ≥50 000 | |
VIP 3 | 0.02 | 0,05 | ≥500 000 000 | 0.016 | 0.040 | ≥100 000 | |
VIP 4 | 0.01 | 0.04 | ≥2 000 000 000 000 | 0,008 | 0.032 | ≥250 000 | |
VIP 5 | 0.00 | 0.03 | ≥5 000 000 000 000 | 0,000 | 0.024 | ≥500 000 | |
VIP 6 | -0.01 | 0.02 | ≥10 000 000 000 000 | -0,010 | 0.016 | ≥1 000 000 |
Mažmeninės prekybos mokesčiai
Už maržinę prekybą tiek atidarytoms tiek uždarytoms pozicijoms taikomi prekybos mokesčiai. Prekybos mokesčiai bus išskaičiuoti iš jūsų maržos likučio, kai pozicija bus uždaryta. Sąskaitos mokesčio dydis nustatomas remiantis 30 dienų slenkančiu prekybos apimties langu ir bus perskaičiuojamas kasdien 00:00 (UTC). Prekybos apimtis apskaičiuojama JAV doleriais. Prekybos apimtis ne JAV doleriais perskaičiuojama į USD ekvivalentą pagal neatidėliotiną valiutos keitimo kursą.
VIP lygis | Mokėtojas | 30 dienų maržinės prekybos apimtis (USD) | 30 dienų maržinės prekybos apimtis (USD) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | Tiekėjas (BTMT 20 % nuolaida*) | BTMT laikymas JAV doleriais |
---|---|---|---|---|---|---|
Bendrasis vartotojas | 0.10 | 0.10 | 0 | 0,080 | 0.080 | ≥2 500 |
VIP 1 | 0.08 | 0,09 | ≥10 000 000 | 0.064 | 0.072 | ≥10 000 |
VIP 2 | 0.06 | 0,07 | ≥50 000 000 | 0.048 | 0.056 | ≥50 000 |
VIP 3 | 0.05 | 0.06 | ≥500 000 000 | 0,040 | 0.048 | ≥100 000 |
VIP 4 | 0.03 | 0.05 | ≥1 000 000 000 000 | 0,024 | 0.040 | ≥250 000 |
VIP 5 | 0.02 | 0.04 | ≥2 000 000 000 000 | 0,016 | 0.032 | ≥500 000 |
VIP 6 | 0.01 | 0.03 | ≥5 000 000 000 000 | 0.008 | 0,024 | ≥1,000,000 |
Kiti naudingi straipsniai
Neradote, ko ieškojote?
Sveiki, mano vardas Tomas, Esu čia, kad padėčiau jums išspręsti problemas ir atsakyti į jūsų klausimus. Galite juos atsiųsti mums adresu [email protected] arba paskambinkite mums bet kuriuo metu telefonu +44 20 4579 5923
Pakvieskite draugus ir uždirbsite kartu
10% jūsų draugų prekybos mokesčių ir 5% jūsų draugų pajamų.