Kriptobefizetési és kifizetési díjak
Kérjük, fokozott óvatossággal járjon el kriptovaluták befizetése / kivétele során. Ha véletlenül rossz pénztárcacímre utal, elveszítheti az érméit. (A BITmarkets nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért vagy a hibás tranzakciós adatokból eredő büntetésekért.)
Kripto | Teljes név | Hálózat / Csatorna | Minimális kifizetés | Kifizetési díj | Befizetési díj |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | ERC20 | 16 | 8.13 | Ingyenes |
AAVE | Aave | ERC20 | 0.35917 | 0.05917 | Ingyenes |
ACH | Alchemy Pay | ERC20 | 1860 | 930 | Ingyenes |
ADA | Cardano | CARDANO | 8 | 1 | Ingyenes |
AERGO | Aergo | ERC20 | 80 | 40 | Ingyenes |
AGLD | Adventure Gold | ERC20 | 62 | 31 | Ingyenes |
ALGO | Algorand | ALGORAND | 10 | 0.01 | Ingyenes |
ALICE | My Neighbor Alice | ERC20 | 5.44 | 2.72 | Ingyenes |
ANKR | Ankr | BEP20 | 5.44 | 2.72 | Ingyenes |
ANT | Aragon | ERC20 | 10 | 5.3 | Ingyenes |
APE | ApeCoin | ERC20 | 5.74 | 2.87 | Ingyenes |
ATOM | Cosmos | COSMOS | 0.02 | 0.01 | Ingyenes |
AUCTION | Bounce | ERC20 | 0.94 | 0.47 | Ingyenes |
AUDIO | Audius | ERC20 | 64 | 32 | Ingyenes |
AVAX | Avalanche | BEP20 | 0.0084 | 0.0042 | Ingyenes |
AXS | Axie Infinity | ERC20 | 0.52 | 0.26 | Ingyenes |
BADGER | Badger DAO | ERC20 | 1.9 | 0.95 | Ingyenes |
BAKE | BakeryToken | BEP20 | 0.74 | 0.37 | Ingyenes |
BAL | Balancer | ERC20 | 2.3595 | 0.8595 | Ingyenes |
BAND | Band Protocol | ERC20 | 5.7 | 2.85 | Ingyenes |
BAT | Basic Attention Token | ERC20 | 76 | 38 | Ingyenes |
BETA | Beta Finance | BEP20 | 0.98 | 0.5 | Ingyenes |
BNB | Binance Coin | BSC | 0.008 | 0.0005 | Ingyenes |
BNT | Bancor | ERC20 | 20.37 | 12.37 | Ingyenes |
BRZ | Brazilian Digital Token | ERC20 | 23 | 22 | Ingyenes |
BSW | Biswap | BEP20 | 0.58 | 0.29 | Ingyenes |
BTC | Bitcoin | BITCOIN | 0.001 | 0.0005 | Ingyenes |
BUSD | Binance USD | BEP20 | 10 | 0.5 | Ingyenes |
CAKE | PancakeSwap | BEP20 | 0.042 | 0.021 | Ingyenes |
CELR | Celer Network | ERC20 | 666 | 333 | Ingyenes |
CHR | Chromia | ERC20 | 108 | 54 | Ingyenes |
CHZ | Chiliz | ERC20 | 202 | 101 | Ingyenes |
CL | Coinlancer | ERC20 | 1500 | 1000 | Ingyenes |
CLV | Clover Finance | ERC20 | 214 | 107 | Ingyenes |
COMP | Compound | ERC20 | 1.1053 | 0.1053 | Ingyenes |
CRO | Crypto.com Coin | ERC20 | 50 | 40 | Ingyenes |
CRV | Curve DAO | ERC20 | 20 | 10 | Ingyenes |
CTK | Shentu | BEP20 | 0.28 | 0.14 | Ingyenes |
CTSI | Cartesi | ERC20 | 168 | 84 | Ingyenes |
CVX | Convex Finance | ERC20 | 2 | 1.2 | Ingyenes |
DAI | Dai | ERC20 | 15.227 | 5.227 | Ingyenes |
DODO | DODO | ERC20 | 38 | 19 | Ingyenes |
DOG | The Doge NFT | ERC20 | 2000 | 1000 | Ingyenes |
DOGE | Dogecoin | BEP20 | 2 | 0.82 | Ingyenes |
DOT | Polkadot | POLKADOT | 2 | 0.1 | Ingyenes |
DYDX | dYdX | ERC20 | 16 | 8 | Ingyenes |
EGLD | Elrond | BEP20 | 0.0018 | 0.0009 | Ingyenes |
ENJ | Enjin Coin | ERC20 | 36 | 18 | Ingyenes |
ENS | Ethereum Name Service | ERC20 | 1.94 | 0.97 | Ingyenes |
EOS | EOS | BEP20 | 0.2 | 0.093 | Ingyenes |
ETH | Ethereum | TRC20 | 0.01 | 0.0005 | Ingyenes |
ETHW | Ethereum PoW | ETHEREUMPOW | 0.15 | 0.05 | Ingyenes |
FIL | Filecoin | FILECOIN | 0.01 | 0.001 | Ingyenes |
FLY | Franklin | ERC20 | 597.7 | 547.7 | Ingyenes |
FODL | FODL Finance | ERC20 | 200 | 180 | Ingyenes |
FRONT | Frontier | ERC20 | 28 | 14 | Ingyenes |
FROYO | Froyo Games | BEP20 | 26 | 13 | Ingyenes |
FTM | Fantom | ERC20 | 28 | 14 | Ingyenes |
FTT | FTX Token | ERC20 | 1 | 0.5 | Ingyenes |
GAL | Galxe | ERC20 | 5.48 | 2.74 | Ingyenes |
GALA | Gala | BEP20 | 1.26 | 0.63 | Ingyenes |
GLMR | Moonbeam | MOONBEAM | 1 | 0.5 | Ingyenes |
GRT | The Graph | ERC20 | 40 | 20 | Ingyenes |
GTC | Gitcoin | ERC20 | 7 | 3 | Ingyenes |
HIGH | Highstreet | BEP20 | 0.14 | 0.071 | Ingyenes |
HT | Huobi Token | ERC20 | 2.7712 | 0.7712 | Ingyenes |
ILV | Illuvium | ERC20 | 0.084 | 0.042 | Ingyenes |
IMX | Immutable X | ERC20 | 14 | 7.28 | Ingyenes |
INJ | Injective | BEP20 | 0.11 | 0.053 | Ingyenes |
KLAY | Klaytn | KLAY | 1 | 0.005 | Ingyenes |
KNC | Kyber Network Crystal v2 | ERC20 | 8 | 4 | Ingyenes |
LEO | LEO Token | ERC20 | 10.286 | 1.286 | Ingyenes |
LEVER | LEVER | ERC20 | 4210 | 2105 | Ingyenes |
LINK | Chainlink | ERC20 | 1.7585 | 0.7585 | Ingyenes |
LPT | Livepeer | ERC20 | 2.14 | 1.07 | Ingyenes |
LRC | Loopring | ERC20 | 28 | 14 | Ingyenes |
LTC | Litecoin | LITECOIN | 0.002 | 0.001 | Ingyenes |
LUNA | Terra | TERRA | 1 | 0.02 | Ingyenes |
LUNC | Luna Classic | TERRAC | 500 | 2 | Ingyenes |
MANA | Decentraland | ERC20 | 26 | 13 | Ingyenes |
MATIC | Polygon | ERC20 | 20 | 9.72 | Ingyenes |
MBM | MBM Token | ERC20 | 300 | 200 | Ingyenes |
MIR | Mirror Protocol | ERC20 | 38 | 19 | Ingyenes |
MKR | Maker | ERC20 | 0.02 | 0.01 | Ingyenes |
NEAR | NEAR Protocol | BEP20 | 0.034 | 0.017 | Ingyenes |
NMR | Numeraire | ERC20 | 1.82 | 0.91 | Ingyenes |
OCEAN | Ocean Protocol | ERC20 | 104 | 52 | Ingyenes |
OM | MANTRA DAO | ERC20 | 474 | 237 | Ingyenes |
OMG | OMG Network | ERC20 | 4.64 | 2.32 | Ingyenes |
ONE | Harmony | BEP20 | 5 | 2 | Ingyenes |
OP | Optimism | OPTIMISM | 2 | 0.5 | Ingyenes |
OXT | Orchid | ERC20 | 212 | 106 | Ingyenes |
PAX | Paxos Standard | ERC20 | 11.103 | 1.103 | Ingyenes |
PERP | Perpetual Protocol | ERC20 | 6.56 | 3.28 | Ingyenes |
PRQ | PARSIQ | ERC20 | 100 | 90 | Ingyenes |
PRX | PRX | BEP20 | 10 | 6 | Ingyenes |
QRDO | Qredo | ERC20 | 10 | 9 | Ingyenes |
RBN | Ribbon Finance | ERC20 | 50 | 40 | Ingyenes |
REEF | Reef | ERC20 | 7126 | 3563 | Ingyenes |
REN | Republic | ERC20 | 124 | 62 | Ingyenes |
REQ | Request | ERC20 | 160 | 80 | Ingyenes |
RSR | Reserve Rights | ERC20 | 1996 | 998 | Ingyenes |
SAND | The Sandbox | ERC20 | 14 | 7.1 | Ingyenes |
SANTOS | Santos FC Fan Token | BEP20 | 0.06 | 0.03 | Ingyenes |
SFI | Spice | ERC20 | 0.1 | 0.001 | Ingyenes |
SHIB | Shiba Inu | ERC20 | 2173618 | 525618 | Ingyenes |
SKL | SKALE Network | ERC20 | 466 | 233 | Ingyenes |
SLP | Smooth Love Potion | ERC20 | 2356 | 1178 | Ingyenes |
SNX | Synthetix | ERC20 | 9.82 | 4.91 | Ingyenes |
Another helpful articles
Didn't find what you were looking for?

Hi, my name is Tomas, I'm here to help with your issues and questions. You can send them to us on [email protected] or call us anytime at tel:+44 20 4579 5923

Try to invite your friends and earn together
10% of trading fees of your friends and 5% from the earnings of your friends.